Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1234
1 Hulshof, Peter 3.5 M 2206 2308 +0.39 10.5 9.25 1 1 ½ 1
2 Clemens, Adrian 3.5 M 2182 2411 +1.04 8.0 6.75 1 ½ 1 1
3 Taal, Rieks 3.0 M 2021 2253 +1.30 9.0 5.5 1 1 1 0
4 Maris, Ivo 3.0 M 2369 2196 -0.58 8.5 6.0 1 0 1 1
5 Pieters, Minko 3.0 M 1954 1998 +0.39 8.0 4.5 1 0 1 1
6 Boer, Alef 2.5 M 2105 2211 +0.65 11.0 5.75 1 1 ½ 0
7 Van der Marel, Lambertus 2.5 M 2208 2092 -0.50 8.5 3.75 1 ½ 0 1
8 Knight, David 2.0 M 1887 1920 +0.18 9.0 3.0 0 1 1 0
9 Visser, Johan 2.0 M 1647 1858 +0.89 8.5 2.0 0 1 0 1
10 Post, Jesper 2.0 M 1253 1653 +1.68 8.0 2.0 0 1 1 0
11 Van Foreest, Pieter 2.0 M 1571 1770 +0.84 8.0 1.5 0 1 0 1
12 van der Hagen, Loek 2.0 M 1156 1463 +1.30 4.0 1.0 0 1 0 1
13 Balje, Jan 1.0 M 2204 1760 -2.11 9.0 0.5 1 0 0 0
14 Zuiderweg, Edwin 1.0 M 1953 1607 -1.62 8.5 2.0 1 0 0 0
15 Huizinga, Egbert 1.0 M 1832 1505 -1.62 7.5 1.0 0 0 1 0
16 Van der Hagen, Stephan 1.0 M 1504 1553 +0.11 6.0 0.5 0 0 0 1
17 Heij, Abedin 0.5 M 1184 1152 -0.29 7.5 0.25 0 0 ½ 0
18 Kroezen, Roland 0.5 M 1599 1153 -2.05 4.5 0.25 0 0 ½ 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-12-2015 at 22:20