Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boer, Alef | 1.0 | 2105 | Maris, Ivo | 1.0 | 2369 | 1-0 |
2 | Van der Marel, Lambertus | 1.0 | 2208 | Clemens, Adrian | 1.0 | 2182 | ½-½ |
3 | Pieters, Minko | 1.0 | 1954 | Hulshof, Peter | 1.0 | 2206 | 0-1 |
4 | Balje, Jan | 1.0 | 2204 | Taal, Rieks | 1.0 | 2021 | 0-1 |
5 | Knight, David | 0.0 | 1887 | Zuiderweg, Edwin | 1.0 | 1953 | 1-0 |
6 | Post, Jesper | 0.0 | 1253 | Huizinga, Egbert | 0.0 | 1832 | 1-0 |
7 | Visser, Johan | 0.0 | 1647 | Van der Hagen, Stephan | 0.0 | 1504 | 1-0 |
8 | van der Hagen, Loek | 0.0 | 1156 | Kroezen, Roland | 0.0 | 1599 | 1-0 |
9 | Van Foreest, Pieter | 0.0 | 1571 | Heij, Abedin | 0.0 | 1184 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-12-2015 at 22:20