Eindstand

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We 123456789
1IM Hoeksema, Erik 15 (15.0) M 2344 2468 +1.55 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2GM Ernst, Sipke 15 (14.5) M 2538 2516 +0.01 2 (2) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 2 (1½) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 2 (2)
3FM Mostertman, Milan 13 (13.0) M 2289 2326 +0.79 2 (2) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 1 (1)
4 Van Foreest, Lucas C 13 (12.0) M 2283 2307 +0.69 2 (2) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 2 (1½) 1 (1) 1 (1) 2 (1½)
5IM Van Foreest, Jorden B 12 (12.5) M 2483 2344 -1.15 2 (2) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (½) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1)
6 De Boer, Eelke D 12 (11.5) M 1813 1968 +1.82 2 (2) 2 (1½) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 2 (2)
7FM Clemens, Adrian 11 (11.5) M 2184 2163 +0.09 2 (2) 0 (½) 2 (2) 2 (2) 2 (1½) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 0 (½)
8 Van der Marel, Bert 11 (11.5) M 2143 2039 -0.78 2 (2) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 0 (½) 2 (2) 0 (0) 2 (2)
9 Hilwerda, Jonas D 11 (10.5) M 1773 1977 +2.00 2 (2) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 0 (½) 2 (1½) 0 (0) 2 (1½)
10 Boer, Alef 11 (9.5) M 2184 2207 +0.52 2 (2) 2 (1½) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 2 (1½) 1 (1) 2 (1½) 0 (0)
11 Blom, Yeb 10 (11.0) M 2039 1999 -0.29 2 (2) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 (½) 2 (2) 0 (0) 0 (½) 2 (2)
12 Zuiderweg, Edwin 10 (10.0) M 1981 1704 -2.55 1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 2 (2)
13 Oord, Raymon B 10 (10.0) M 1905 1831 -0.76 2 (2) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 0 (½) 2 (2) 1 (1) 2 (1½) 0 (0)
14 Welling, Sophie 10 (10.0) V 1614 1857 +2.34 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 0 (0)
15 Knight, David 10 (9.5) M 1877 1887 +0.25 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 2 (1½) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 2 (2)
16 Djuric, Olgica 9 (10.0) V 1798 1726 -0.68 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 0 (½) 0 (½) 2 (2)
17 Van Foreest, Machteld E 9 (9.5) V 1222 1167 -0.56 0 (0) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 (½) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 2 (2)
18 Van de Poel, Taco 9 (9.0) M 1923 1680 -2.41 2 (2) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 2 (1½) 0 (½)
19 Nawijn, Thijmen C 9 (9.0) M 1317 1478 +1.22 0 (0) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 2 (2)
20 Van Vliet, Lodewijk C 9 (9.0) M 1145 1314 +1.25 0 (0) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 2 (2)
21 Bozanic, Sacha 9 (9.0) M 0 1343 1343 0 (0) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 0 (0)
22 Van Vliet, Ruben 9 (9.0) M 0 1380 1380 0 (0) 1 (1) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 2 (2)
23 Visser, Jan 9 (8.0) M 0 1354 1354 2 (1½) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (1½) 1 (1) 2 (2)
24 Sipkema, Willem 8 (9.0) M 1761 1704 -0.62 2 (2) 0 (½) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 1 (1) 0 (½) 0 (0)
25 Reuver, Lemée C 8 (8.0) V 677 946 +2.12 0 (0) 1 (1) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 0 (0)
26 Huisinga, Nick E 8 (8.0) M 660 657 -0.40 0 (0) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 2 (2)
27 Huizinga, Egbert 8 (7.5) M 1860 1741 -0.93 2 (2) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 2 (1½) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 0 (0)
28 Boer, Jan 7 (7.5) M 1647 1317 -2.31 0 (½) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 0 (0)
29 Van Hof, Henk 7 (7.0) M 1525 1320 -1.69 0 (0) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 0 (0)
30 Timmer, Hugo D 7 (7.0) M 523 680 +0.86 0 (0) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 0 (0)
31 Gandakusuma, Alexander D 7 (6.5) M 505 649 +1.08 0 (0) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 2 (1½) 0 (0)
32 Van Nes, Pieter D 6 (6.5) M 622 597 -0.37 0 (0) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (½) 2 (2) 1 (1)
33 De Graaf, David C 6 (6.5) M 451 524 +0.47 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 0 (½) 1 (1)
34 Van Foreest, Tristan E 6 (6.0) M 902 935 +0.15 0 (0) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 2 (2) - - -
35 Drost, Sietse D 5 (5.0) M 375 360 -0.46 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 0 (0)
36 Tebbens, Vincent C 4 (4.0) M 0 573 573 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
37 Van Foreest, Nanne E 3 (3.0) M 544 475 -0.37 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (0) - - -
38 Van Vliet, Charlotte E 0 (0.0) V 154 -287 -0.88 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Generated by Swiss Master for Windows on 22-01-2015 at 12:53