Eindstand

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB Mutual PS 123456789
1FM Mostertman, Milan 16 (15.5) M 2267 2487 +2.17 99 85.0 0.0 39.0 2 (2) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 2 (1½) 2 (2) 2 (2)
2IM Hoeksema, Erik 14 (14.0) M 2354 2330 +0.01 100 74.5 . 38.0 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 1 (1)
3 Van Foreest, Jorden B 13 (13.5) M 2365 2326 -0.21 105 70.5 . 34.0 2 (2) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 0 (½) 1 (1) 2 (2)
4 Maris, Ivo A 13 (13.0) M 2193 2253 +1.01 102 67.5 . 33.0 1 (1) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 2 (2)
5 Van Foreest, Lucas C 12 (10.5) M 2179 2148 -0.01 98 60.0 . 31.5 2 (2) 0 (0) 2 (1½) 1 (1) 2 (2) 2 (1½) 2 (1½) 0 (0) 1 (1)
6 Lambrechts, Koen 10 (10.5) M 2252 2086 -1.60 100 48.0 . 29.0 2 (2) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 0 (½) 2 (2) 0 (0)
7 Pouw, Marcel 10 (10.5) M 1824 1949 +1.44 88 41.5 . 26.0 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (½) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 1 (1)
8 Hemmes, Maarten 10 (10.0) M 1934 2068 +1.44 99 49.0 . 29.0 2 (2) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 1 (1)
9 Jelic, Bruno 10 (10.0) M 2078 2083 +0.15 97 47.0 . 29.0 2 (2) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 0 (0)
10 Hilwerda, Jonas D 10 (10.0) M 1754 1951 +2.12 86 45.0 . 25.5 1 (1) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 1 (1) 1 (1)
11 Van Hamond, Fons 10 (10.0) M 2006 1967 -0.26 86 39.5 . 26.0 2 (2) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 2 (2) 0 (½) 0 (0) 2 (1½) 1 (1)
12 De Boer, Robert 10 (10.0) M 1969 1889 -0.70 80 40.0 . 24.0 2 (2) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 2 (2)
13 Knight, David 10 (10.0) M 1854 1941 +0.95 79 37.5 . 26.0 2 (2) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1)
14 Van der Marel, Lambertus 10 (9.5) M 2143 1987 -1.49 96 47.5 . 27.0 1 (1) 2 (2) 1 (1) 2 (1½) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0)
15 Tsyganov, Andrey 10 (9.5) M 1873 1930 +0.68 82 39.0 . 23.5 2 (2) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 2 (1½)
16 Oude Brunink, Elias 9 (9.5) M 1800 1863 +0.67 83 35.5 . 21.0 0 (0) 0 (½) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 0 (½) 2 (1½)
17 De Boer, Eelke D 9 (9.0) M 1939 1843 -1.03 84 33.5 . 25.0 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 1 (1)
18 Huizinga, Egbert 9 (9.0) M 1837 1652 -1.88 71 32.5 . 20.0 1 (1) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 (2)
19 Welling, Sophie 9 (8.5) V 1637 1751 +1.30 84 36.5 . 21.5 1 (1) 2 (1½) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 2 (2)
20 Oord, Raymon B 8 (9.5) M 1755 1736 -0.20 77 29.0 . 19.0 0 (0) 2 (2) 0 (½) 0 (½) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 1 (1) 0 (½)
21 Van Vliet, Lodewijk D 8 (8.0) M 1082 1289 +1.77 66 20.0 . 16.0 0 (0) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 2 (2)
22 Van Foreest, Tristan E 8 (8.0) M 807 1030 +2.01 60 19.0 . 15.0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 2 (2)
23 Roorda, Maarten 8 (7.5) M 1785 1643 -1.34 81 31.0 . 18.5 0 (0) 1 (1) 0 (0) 2 (1½) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 0 (0)
24 Zuiderweg, Edwin 7 (7.0) M 2048 1752 -3.20 82 25.0 . 20.0 2 (2) 0 (0) 0 (0) 2 (1½) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 0 (½)
25 Avezaat, Annemarie 7 (7.0) V 1661 1525 -1.45 76 27.5 . 17.5 0 (0) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 1 (1)
26 Van Pijkeren, Finn C 7 (7.0) M 800 1046 +2.13 71 23.0 . 17.0 1 (1) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 1 (1)
27 Van Foreest, Pieter D 7 (7.0) M 1560 1460 -1.07 63 17.5 . 16.0 0 (0) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 0 (0)
28 De Vetten, Daan D 6 (6.0) M 925 1025 +0.51 63 15.5 . 13.5 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (½) 0 (0) 2 (1½) 1 (1) 1 (1) 0 (0)
29 Nawijn, Thijmen D 6 (6.0) M 800 913 +0.80 60 13.0 . 11.0 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1)
30 Oord, Jan 5 (5.0) M 1448 1109 -2.24 63 22.5 . 9.5 - - - 2 (2) 0 (0) 0 (½) 1 (1) 2 (1½) 0 (0)
31 Van Foreest, Machteld E 4 (4.5) V 812 795 -0.56 65 8.0 . 9.5 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (½) 1 (1)
32 Kroezen, Roland 2 (1.5) M 1632 1609 -0.14 74 25.0 . 8.0 0 (0) 2 (1½) 0 (0) - - - - - -
33 Van Nes, Pieter D 1 (1.5) M 800 581 -1.78 65 4.0 . 1.5 0 (0) 0 (½) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0)

Generated by Swiss Master for Windows on 02-02-2014 at 13:15