Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maris, Ivo | Kampioen | 6.0 | M | 2287 | 2345 | +0.54 | 0.0 | 29.0 | 24.5 | 23.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Van der Marel, Lambertus | 2e prijs | 5.5 | M | 2143 | 2174 | +0.50 | . | 30.0 | 22.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Van Foreest, Lucas | 3e prijs | 5.0 | M | 2283 | 2179 | -0.50 | . | 30.5 | 20.0 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
4 | Boer, Alef | 3e prijs | 5.0 | M | 2184 | 2113 | -0.16 | . | 26.5 | 15.5 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | De Boer, Eelke | 4.0 | M | 1813 | 1914 | +0.91 | . | 29.0 | 13.25 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
6 | Knight, David | 4.0 | M | 1877 | 1971 | +0.87 | . | 28.5 | 13.75 | 19.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
7 | Huizinga, Egbert | 4.0 | M | 1860 | 1744 | -0.72 | . | 24.0 | 12.0 | 13.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Van Foreest, Pieter | 1e prijs <1600 | 4.0 | M | 1587 | 1489 | -0.70 | . | 21.5 | 8.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Zuiderweg, Edwin | 3.5 | M | 1981 | 1878 | -0.79 | . | 27.0 | 11.0 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
10 | Nawijn, Thijmen | 3.0 | M | 1317 | 1514 | +1.09 | . | 24.0 | 7.5 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Van Foreest, Machteld | 3.0 | V | 1222 | 1443 | +1.26 | . | 23.0 | 8.0 | 13.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
12 | De Boer, Sake Jan | 3.0 | M | 1378 | 1450 | +0.23 | . | 23.0 | 7.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Hilwerda, Jonas | 3.0 | M | 1773 | 1637 | -0.97 | . | 22.0 | 5.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Kroezen, Roland | 2.0 | M | 1578 | 1454 | -0.80 | . | 23.0 | 7.75 | 8.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | - | |
15 | Meeuwsen, Michiel | 2.0 | M | 1579 | 1471 | -0.93 | . | 22.5 | 4.25 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
16 | Van Foreest, Tristan | 1.5 | M | 902 | 1140 | +1.06 | . | 20.5 | 5.75 | 7.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | - | |
17 | Van den Berg, Jan | 1.5 | M | 1235 | 1085 | -0.89 | . | 19.5 | 2.25 | 6.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hassan, Mahamed Ilyas | 1.0 | M | 0 * | 1133 | 1133 | . | 19.5 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-02-2015 at 14:52