Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Ernst, Sipke | 7.0 | M | 2560 | 2951 | +0.83 | 31.0 | 31.0 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Van Foreest, Jorden | 6.0 | M | 2321 | 2520 | +1.68 | 31.5 | 24.5 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Maris, Ivo | 5.0 | M | 2231 | 2337 | +1.19 | 30.0 | 17.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | IM Hoeksema, Erik | 4.5 | M | 2364 | 2232 | -0.84 | 29.5 | 16.75 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
5 | Van der Marel, Lambertus | 4.5 | M | 2160 | 2145 | +0.15 | 28.5 | 14.75 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
6 | Van Foreest, Lucas | 4.5 | M | 2179 | 2124 | -0.11 | 28.5 | 13.25 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
7 | Wemmenhove, Arjen | 4.0 | M | 1714 | 1711 | +0.00 | 22.5 | 9.0 | 11.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Mostertman, Milan | 3.5 | M | 2303 | 2171 | -0.92 | 31.5 | 11.25 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
9 | Zuiderweg, Edwin | 3.5 | M | 2042 | 1885 | -1.16 | 28.5 | 11.25 | 14.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | De Boer, Robert | 3.5 | M | 1918 | 1946 | +0.21 | 26.0 | 12.0 | 16.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Meeuwsen, Michiel | 3.5 | M | 1565 | 1713 | +1.17 | 23.5 | 10.5 | 13.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Meijer, Daniel | 3.5 | M | 1633 | 1756 | +0.99 | 23.5 | 10.25 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
13 | Leeftink, Gerbert | 3.5 | M | 1672 | 1767 | +0.71 | 23.0 | 9.0 | 13.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
14 | Oord, Raymon | 3.5 | M | 1775 | 1751 | -0.35 | 23.0 | 7.25 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
15 | Platje, Albert | 3.5 | M | 1684 | 1744 | +0.37 | 22.5 | 9.25 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
16 | Van Foreest, Pieter | 3.5 | M | 1496 | 1681 | +1.53 | 20.0 | 9.25 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
17 | Van Zuylen, Tim | 3.0 | M | 1647 | 1694 | +0.26 | 25.0 | 8.0 | 13.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
18 | Ten Velde, Jeffrey | 3.0 | M | 1762 | 1524 | -2.03 | 19.0 | 4.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Houtsma, Sybrand | 2.5 | M | 1760 | 1618 | -1.38 | 22.0 | 5.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
20 | Waardenburg, Lisanne | 2.5 | V | 1646 | 1623 | -0.39 | 21.0 | 5.25 | 8.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
21 | Kroezen, Roland | 2.0 | M | 1655 | 1561 | -1.05 | 24.5 | 5.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Waardenburg, Feline | 2.0 | V | 1302 | 1365 | +0.22 | 15.5 | 3.5 | 5.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
23 | Oord, Jan | 1.0 | M | 1439 | 1245 | -1.49 | 19.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Van der Schuur, Ingmar | 1.0 | M | 952 | 1036 | +0.41 | 19.0 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-01-2014 at 14:20