Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maris, Ivo | 6.0 | M | 2290 | 2368 | +0.66 | 21.5 | 29.0 | 24.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
2 | WGM Paulet, Iozefina | 6.0 | V | 2224 | 2327 | +0.75 | 20.0 | 28.0 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | FM Schoorl, Rob | 5.5 | M | 2317 | 2345 | +0.30 | 24.0 | 32.0 | 25.0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 |
4 | Maatman, Nick | 5.5 | M | 2278 | 2294 | +0.22 | 21.0 | 30.0 | 23.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
5 | FM Clemens, Adrian | 5.0 | M | 2162 | 2217 | +0.79 | 24.0 | 32.5 | 21.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
6 | Dijkstra, Arjan | 5.0 | M | 2139 | 2250 | +1.03 | 19.5 | 26.0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
7 | Knol, Geon | 4.5 | M | 2157 | 2133 | -0.02 | 22.0 | 31.5 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 |
8 | CM Brookes, Christopher | 4.5 | M | 2279 | 2176 | -0.62 | 21.5 | 30.0 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
9 | Van der Marel, Bert | 4.5 | M | 2163 | 2211 | +0.51 | 21.0 | 29.0 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 0 | 1 |
10 | Hummel, Paul | 4.5 | M | 2103 | 2059 | -0.08 | 20.0 | 29.0 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
11 | Pieters, Minko | 4.5 | M | 1935 | 2070 | +1.26 | 20.0 | 26.5 | 13.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Wielenga, Wiebe | 4.5 | M | 1955 | 2038 | +0.92 | 19.5 | 27.5 | 14.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | Hommes, Elmar | 4.0 | M | 2039 | 2076 | +0.54 | 23.0 | 32.0 | 17.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
14 | FM Mostertman, Milan | 4.0 | M | 2284 | 2167 | -0.66 | 20.0 | 27.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 |
15 | Zuiderweg, Edwin | 4.0 | M | 1985 | 1976 | +0.11 | 19.5 | 26.5 | 12.5 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | 1 | 0 |
16 | Blom, Yeb | 4.0 | M | 2046 | 1881 | -1.06 | 18.5 | 27.0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | Van der Heide, Auke | 4.0 | M | 2023 | 1982 | -0.11 | 16.5 | 24.0 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Van Kesteren, Stef | 4.0 | M | 1740 | 1765 | +0.29 | 16.0 | 22.0 | 10.0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
19 | Dijkstra, Maarten | 3.5 | M | 2042 | 1916 | -0.86 | 19.5 | 27.5 | 10.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
20 | Können, Timo | 3.5 | M | 1876 | 1855 | -0.13 | 19.5 | 27.0 | 11.25 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | De Boer, Robert | 3.5 | M | 1944 | 1918 | -0.12 | 19.5 | 27.0 | 9.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Al Helaoy, Majed | 3.5 | M | 1868 | 1859 | -0.08 | 19.0 | 26.5 | 9.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Leertouwer, Joris | 3.5 | M | 1779 | 1863 | +0.63 | 18.0 | 24.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
24 | Kosse, Lukas | 3.5 | M | 1508 | 1774 | +2.03 | 17.0 | 23.5 | 10.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | De Boer, Bas | 3.5 | M | 1786 | 1778 | -0.06 | 16.5 | 24.5 | 9.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
26 | Seijen, Henk | 3.5 | M | 1696 | 1663 | -0.28 | 16.5 | 24.0 | 8.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Kompaan, Rick | 3.0 | M | 1630 | 1599 | -0.32 | 17.0 | 22.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Van der Graaf, Jaap | 3.0 | M | 1679 | 1738 | +0.29 | 16.5 | 24.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | Heij, Abedin | 3.0 | M | 1126 | 1418 | +2.01 | 15.5 | 21.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Hoogeboom, Boudewijn | 3.0 | M | 1531 | 1493 | -0.37 | 15.0 | 21.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
31 | Hillenkamp, Melchior | 3.0 | M | 1603 | 1526 | -0.69 | 12.5 | 20.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Janssen, Eddie | 2.5 | M | 1722 | 1614 | -0.99 | 16.0 | 23.0 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Steijvers, Leon | 2.5 | M | 1652 | 1510 | -1.05 | 14.5 | 20.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
34 | Van den Berg, Jan | 2.5 | M | 1229 | 1308 | +0.39 | 14.0 | 21.5 | 4.25 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Hassing, Bert | 2.5 | M | 1428 | 1228 | -1.35 | 12.0 | 19.5 | 6.25 | = | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
36 | Van Foreest, Pieter | 2.0 | M | 1660 | 1517 | -1.40 | 17.0 | 24.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Krijnen, Wim | 2.0 | M | 1423 | 1515 | +0.26 | 16.0 | 21.0 | 4.5 | 0 | = | - | ½ | 1 | - | - |
38 | Rellum, Theo | 2.0 | M | 1416 | 1482 | +0.27 | 15.5 | 24.5 | 5.5 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
39 | Zilverberg, Paul | 2.0 | M | 1468 | 1335 | -1.34 | 14.5 | 20.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
40 | Meeuwsen, Michiel | 2.0 | M | 1500 | 1357 | -1.18 | 13.5 | 20.5 | 4.75 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
41 | Post, Jesper | 2.0 | M | 1255 | 1300 | +0.13 | 13.0 | 19.0 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
42 | Netten, Remy | 2.0 | M | 1120 | 1157 | -0.07 | 12.5 | 17.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | Luijmes, Henk | 2.0 | M | 901 | 1030 | +0.54 | 11.5 | 15.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | ½ |
44 | Zeilstra, Jack | 1.5 | M | 1171 | 1199 | -0.07 | 12.5 | 20.0 | 3.75 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Luxema, Jouke | 0.5 | M | 880 | 382 | -1.02 | 12.0 | 18.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-05-2015 at 21:44