Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Marel, Bert | 2143 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Balje, Jan | 2204 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Geurink, Jasper | 2323 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | IM Hoeksema, Erik | 2354 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Knol, Geon | 2093 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jelic, Bruno | 2078 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Blom, Yeb | 2045 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Wehkamp, François | 2077 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Zuiderweg, Edwin | 2048 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FM Clemens, Adrian | 2159 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Pompstra, Henk | 1784 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Romijn, Bart | 1785 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ham, Jaap | 1741 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Oord, Raymon | 1755 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Seijen, Henk | 1739 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hommes, Elmar | 2008 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bleeker, Nico | 1915 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Wubs, Harry | 1810 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Knight, David | 1854 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | De Boer, Robert | 1969 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Huizinga, Egbert | 1837 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Sipkema, Willem | 1732 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Meeuwsen, Michiel | 1559 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Vos, Wiert | 1535 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Pellikaan, Govert | 1966 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Graafland, Carla | 1559 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Kleter, Ernst Jan | 1631 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Roorda, Maarten | 1785 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Schut, Jan | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | De Boer, Sake Jan | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Van den Berg, Jan | 1218 | 0 | x | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Karsdorp, Nico | 1766 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hilwerda, Jonas | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Steijvers, Leon | 1527 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Bontsema, Ton | 1495 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Oord, Jan | 1448 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Van Huissteden, Chiel | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Van Kesteren, Stef | 1729 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Van der Graaf, Jaap | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Krijnen, Wim | 1417 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Zilverberg, Paul | 1439 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Kroezen, Roland | 1632 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Hoogeboom, Boudewijn | 1586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Luijmes, Henk | 992 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2014 at 00:01