Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Marel, Bert | S | 6.0 | M | 2143 | 2335 | +1.63 | 29.0 | 24.0 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Balje, Jan | 5.5 | M | 2204 | 2247 | +0.48 | 28.5 | 22.25 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | |
3 | Geurink, Jasper | 5.0 | M | 2323 | 2248 | -0.42 | 33.0 | 23.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | IM Hoeksema, Erik | S | 5.0 | M | 2354 | 2267 | -0.49 | 32.0 | 20.5 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Knol, Geon | 5.0 | M | 2093 | 2126 | +0.50 | 29.0 | 18.0 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Jelic, Bruno | 5.0 | M | 2078 | 2107 | +0.47 | 28.0 | 19.75 | 20.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
7 | Blom, Yeb | S | 5.0 | M | 2045 | 2037 | +0.14 | 27.5 | 18.5 | 20.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
8 | Wehkamp, François | 4.5 | M | 2077 | 2188 | +1.18 | 30.0 | 17.75 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
9 | Zuiderweg, Edwin | 4.5 | M | 2048 | 2024 | +0.02 | 29.5 | 16.5 | 21.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | FM Clemens, Adrian | 4.5 | M | 2159 | 1958 | -1.34 | 25.5 | 16.25 | 17.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
11 | Pompstra, Henk | S | 4.5 | M | 1784 | 1883 | +0.88 | 25.0 | 14.75 | 17.0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Romijn, Bart | 4.0 | M | 1785 | 1875 | +0.88 | 28.5 | 14.25 | 16.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
13 | Ham, Jaap | V | 4.0 | M | 1741 | 1942 | +1.59 | 26.0 | 14.0 | 18.0 | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
14 | Oord, Raymon | 4.0 | M | 1755 | 1915 | +1.41 | 26.0 | 12.5 | 16.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
15 | Seijen, Henk | V | 4.0 | M | 1739 | 1868 | +1.03 | 25.5 | 13.0 | 13.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
16 | Hommes, Elmar | 4.0 | M | 2008 | 1898 | -0.76 | 25.0 | 12.0 | 16.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
17 | Bleeker, Nico | S | 4.0 | M | 1915 | 1861 | -0.31 | 25.0 | 11.25 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
18 | Wubs, Harry | V | 4.0 | M | 1810 | 1811 | +0.09 | 24.5 | 11.5 | 16.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
19 | Knight, David | 3.5 | M | 1854 | 1875 | +0.22 | 29.5 | 12.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
20 | De Boer, Robert | 3.5 | M | 1969 | 1836 | -1.08 | 27.0 | 11.0 | 15.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Huizinga, Egbert | S | 3.5 | M | 1837 | 1800 | -0.35 | 26.0 | 8.75 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
22 | Sipkema, Willem | 3.5 | M | 1732 | 1787 | +0.35 | 25.0 | 10.0 | 13.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | |
23 | Meeuwsen, Michiel | 3.5 | M | 1559 | 1671 | +0.91 | 20.5 | 7.5 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
24 | Vos, Wiert | V | 3.5 | M | 1535 | 1635 | +0.88 | 19.5 | 8.0 | 10.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
25 | Pellikaan, Govert | 3.0 | M | 1966 | 1801 | -1.33 | 28.5 | 10.5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Graafland, Carla | S | 3.0 | V | 1559 | 1630 | +0.30 | 25.0 | 9.25 | 12.0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | ½ |
27 | Kleter, Ernst Jan | 3.0 | M | 1631 | 1627 | -0.23 | 24.0 | 8.25 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
28 | Roorda, Maarten | 3.0 | M | 1785 | 1639 | -1.19 | 23.0 | 7.5 | 13.0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Schut, Jan | V | 3.0 | M | 1547 | 1616 | +0.43 | 22.5 | 7.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | De Boer, Sake Jan | S | 3.0 | M | 1314 | 1438 | +0.93 | 20.0 | 7.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Van den Berg, Jan | V | 3.0 | M | 1218 | 1437 | +1.27 | 17.0 | 6.25 | 7.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | 1 |
32 | Karsdorp, Nico | S | 2.5 | M | 1766 | 1688 | -0.75 | 26.0 | 8.5 | 13.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
33 | Hilwerda, Jonas | 2.5 | M | 1754 | 1586 | -1.66 | 25.5 | 7.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
34 | Steijvers, Leon | S | 2.5 | M | 1527 | 1687 | +1.06 | 21.0 | 8.75 | 10.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - |
35 | Bontsema, Ton | S | 2.5 | M | 1495 | 1467 | -0.44 | 19.5 | 5.75 | 8.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
36 | Oord, Jan | S | 2.5 | M | 1448 | 1418 | -0.35 | 18.0 | 3.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
37 | Van Huissteden, Chiel | 2.5 | M | 1102 | 1250 | +0.76 | 17.5 | 4.25 | 7.5 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | |
38 | Van Kesteren, Stef | S | 2.0 | M | 1729 | 1746 | -0.04 | 25.0 | 8.75 | 10.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | = | - | - |
39 | Van der Graaf, Jaap | S | 2.0 | M | 1656 | 1461 | -1.87 | 22.0 | 3.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Krijnen, Wim | V | 2.0 | M | 1417 | 1369 | -0.46 | 18.5 | 3.75 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 1 |
41 | Zilverberg, Paul | V | 2.0 | M | 1439 | 1282 | -1.45 | 17.5 | 4.25 | 7.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
42 | Kroezen, Roland | 1.5 | M | 1632 | 1499 | -0.42 | 22.5 | 9.25 | 2.5 | 0 | - | - | - | ½ | - | 1 | |
43 | Hoogeboom, Boudewijn | S | 1.0 | M | 1586 | 1312 | -2.22 | 20.0 | 2.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Luijmes, Henk | S | 0.5 | M | 992 | 943 | -0.25 | 20.0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2014 at 00:01