Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Hoeksema, Erik | S | 5.0 | 2354 | Balje, Jan | 4.5 | 2204 | 0-1 | |
2 | Zuiderweg, Edwin | 4.5 | 2048 | Van der Marel, Bert | S | 5.0 | 2143 | 0-1 | |
3 | Jelic, Bruno | 4.0 | 2078 | Geurink, Jasper | 5.0 | 2323 | 1-0 | ||
4 | Wehkamp, François | 4.0 | 2077 | FM Clemens, Adrian | 4.0 | 2159 | ½-½ | ||
5 | Hommes, Elmar | 4.0 | 2008 | Knol, Geon | 4.0 | 2093 | 0-1 | ||
6 | Knight, David | 3.5 | 1854 | Blom, Yeb | S | 4.0 | 2045 | 0-1 | |
7 | Wubs, Harry | V | 3.5 | 1810 | Ham, Jaap | V | 3.5 | 1741 | ½-½ |
8 | Pompstra, Henk | S | 3.5 | 1784 | De Boer, Robert | 3.5 | 1969 | 1-0 | |
9 | Pellikaan, Govert | 3.0 | 1966 | Romijn, Bart | 3.0 | 1785 | 0-1 | ||
10 | Bleeker, Nico | S | 3.0 | 1915 | Schut, Jan | V | 3.0 | 1547 | 1-0 |
11 | Oord, Raymon | 3.0 | 1755 | Roorda, Maarten | 3.0 | 1785 | 1-0 | ||
12 | Sipkema, Willem | 3.0 | 1732 | Huizinga, Egbert | S | 3.0 | 1837 | ½-½ | |
13 | Seijen, Henk | V | 3.0 | 1739 | Hilwerda, Jonas | 2.5 | 1754 | 1-0 | |
14 | Karsdorp, Nico | S | 2.5 | 1766 | Vos, Wiert | V | 2.5 | 1535 | 0-1 |
15 | Graafland, Carla | S | 2.5 | 1559 | Kleter, Ernst Jan | 2.5 | 1631 | ½-½ | |
16 | Meeuwsen, Michiel | 2.5 | 1559 | Oord, Jan | S | 2.5 | 1448 | 1-0 | |
17 | De Boer, Sake Jan | S | 2.0 | 1314 | Van Huissteden, Chiel | 2.5 | 1102 | 1-0 | |
18 | Van der Graaf, Jaap | S | 2.0 | 1656 | Van den Berg, Jan | V | 2.0 | 1218 | 0-1 |
19 | Zilverberg, Paul | V | 1.5 | 1439 | Bontsema, Ton | S | 2.0 | 1495 | ½-½ |
20 | Krijnen, Wim | V | 1.0 | 1417 | Hoogeboom, Boudewijn | S | 1.0 | 1586 | 1-0 |
21 | Luijmes, Henk | S | 0.5 | 992 | Kroezen, Roland | 0.5 | 1632 | 0-1 |
Afwezig | Van Kesteren, Stef; Steijvers, Leon |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2014 at 00:01