Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geurink, Jasper | 5.0 | M | 2323 | 2365 | +0.38 | 25.5 | 20.5 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | IM Hoeksema, Erik | S | 5.0 | M | 2354 | 2366 | +0.21 | 24.0 | 19.0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Van der Marel, Bert | S | 5.0 | M | 2143 | 2296 | +1.26 | 22.0 | 17.0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Balje, Jan | 4.5 | M | 2204 | 2137 | -0.22 | 20.5 | 14.75 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | |
5 | Zuiderweg, Edwin | 4.5 | M | 2048 | 2078 | +0.39 | 20.5 | 14.0 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Wehkamp, François | 4.0 | M | 2077 | 2199 | +1.07 | 23.0 | 13.0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Knol, Geon | 4.0 | M | 2093 | 2086 | +0.12 | 22.0 | 12.0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Blom, Yeb | S | 4.0 | M | 2045 | 2009 | -0.11 | 20.5 | 12.5 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
9 | Jelic, Bruno | 4.0 | M | 2078 | 2012 | -0.33 | 20.0 | 12.75 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
10 | Hommes, Elmar | 4.0 | M | 2008 | 1933 | -0.38 | 19.0 | 11.25 | 12.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
11 | FM Clemens, Adrian | 4.0 | M | 2159 | 1945 | -1.23 | 17.0 | 11.0 | 12.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
12 | Knight, David | 3.5 | M | 1854 | 1904 | +0.47 | 20.0 | 10.0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
13 | Ham, Jaap | V | 3.5 | M | 1741 | 1972 | +1.49 | 19.5 | 10.75 | 14.0 | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
14 | De Boer, Robert | 3.5 | M | 1969 | 1901 | -0.34 | 19.0 | 8.75 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
15 | Pompstra, Henk | S | 3.5 | M | 1784 | 1788 | +0.14 | 17.5 | 8.25 | 12.5 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Wubs, Harry | V | 3.5 | M | 1810 | 1821 | +0.19 | 17.0 | 7.75 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
17 | Pellikaan, Govert | 3.0 | M | 1966 | 1862 | -0.59 | 21.0 | 9.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Romijn, Bart | 3.0 | M | 1785 | 1802 | +0.14 | 21.0 | 9.0 | 12.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
19 | Seijen, Henk | V | 3.0 | M | 1739 | 1829 | +0.51 | 20.5 | 9.25 | 9.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
20 | Bleeker, Nico | S | 3.0 | M | 1915 | 1855 | -0.41 | 19.5 | 7.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
21 | Oord, Raymon | 3.0 | M | 1755 | 1878 | +0.87 | 19.0 | 8.0 | 12.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
22 | Sipkema, Willem | 3.0 | M | 1732 | 1777 | +0.21 | 18.5 | 7.0 | 9.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | |
23 | Huizinga, Egbert | S | 3.0 | M | 1837 | 1811 | -0.21 | 18.0 | 5.5 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
24 | Schut, Jan | V | 3.0 | M | 1547 | 1625 | +0.53 | 16.5 | 6.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Roorda, Maarten | 3.0 | M | 1785 | 1684 | -0.65 | 16.5 | 6.25 | 10.0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
26 | Karsdorp, Nico | S | 2.5 | M | 1766 | 1776 | +0.04 | 21.0 | 7.75 | 11.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
27 | Graafland, Carla | S | 2.5 | V | 1559 | 1626 | +0.20 | 19.5 | 6.25 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | ½ |
28 | Hilwerda, Jonas | 2.5 | M | 1754 | 1623 | -1.14 | 18.0 | 5.75 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
29 | Kleter, Ernst Jan | 2.5 | M | 1631 | 1640 | -0.13 | 17.0 | 4.25 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
30 | Meeuwsen, Michiel | 2.5 | M | 1559 | 1651 | +0.56 | 16.5 | 4.75 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
31 | Steijvers, Leon | S | 2.5 | M | 1527 | 1687 | +1.06 | 16.0 | 6.5 | 7.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
32 | Vos, Wiert | V | 2.5 | M | 1535 | 1557 | +0.09 | 15.0 | 5.0 | 7.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
33 | Van Huissteden, Chiel | 2.5 | M | 1102 | 1315 | +0.99 | 12.5 | 3.75 | 5.0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | |
34 | Oord, Jan | S | 2.5 | M | 1448 | 1457 | +0.00 | 12.5 | 3.25 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
35 | Van Kesteren, Stef | S | 2.0 | M | 1729 | 1746 | -0.04 | 19.0 | 6.75 | 8.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | = | - |
36 | Van der Graaf, Jaap | S | 2.0 | M | 1656 | 1555 | -0.95 | 16.0 | 2.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | De Boer, Sake Jan | S | 2.0 | M | 1314 | 1428 | +0.70 | 14.5 | 3.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | Bontsema, Ton | S | 2.0 | M | 1495 | 1466 | -0.36 | 13.5 | 3.0 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
39 | Van den Berg, Jan | V | 2.0 | M | 1218 | 1311 | +0.35 | 11.5 | 3.0 | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + |
40 | Zilverberg, Paul | V | 1.5 | M | 1439 | 1238 | -1.53 | 13.0 | 2.0 | 5.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
41 | Hoogeboom, Boudewijn | S | 1.0 | M | 1586 | 1382 | -1.50 | 16.0 | 1.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Krijnen, Wim | V | 1.0 | M | 1417 | 1191 | -1.18 | 13.5 | 1.75 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = |
43 | Kroezen, Roland | 0.5 | M | 1632 | 1439 | -0.50 | 17.5 | 5.75 | 1.0 | 0 | - | - | - | ½ | - | |
44 | Luijmes, Henk | S | 0.5 | M | 992 | 968 | -0.17 | 13.5 | 1.25 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2014 at 00:01