Paringen ronde 6 (woensdag, 09 april 2014)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Van der Marel, Bert S 4.0 2143 IM Hoeksema, Erik S 5.0 2354 1-0
2 Geurink, Jasper 4.0 2323 Wehkamp, François 4.0 2077 1-0
3 Balje, Jan 3.5 2204 Knight, David 3.5 1854 1-0
4 Ham, Jaap V 3.5 1741 Zuiderweg, Edwin 3.5 2048 0-1
5 Blom, Yeb S 3.5 2045 Jelic, Bruno 3.5 2078 ½-½
6 Knol, Geon 3.0 2093 Pellikaan, Govert 3.0 1966 1-0
7 Roorda, Maarten 3.0 1785 Hommes, Elmar 3.0 2008 0-1
8 FM Clemens, Adrian 3.0 2159 Bleeker, Nico S 3.0 1915 1-0
9 Romijn, Bart 2.5 1785 Oord, Raymon 2.5 1755 ½-½
10 De Boer, Robert 2.5 1969 Karsdorp, Nico S 2.5 1766 1-0
11 Huizinga, Egbert S 2.5 1837 Seijen, Henk V 2.5 1739 ½-½
12 Hilwerda, Jonas 2.5 1754 Wubs, Harry V 2.5 1810 0-1
13 Vos, Wiert V 2.5 1535 Pompstra, Henk S 2.5 1784 0-1
14 Oord, Jan S 2.0 1448 Graafland, Carla S 2.0 1559 ½-½
15 Kleter, Ernst Jan 2.0 1631 Meeuwsen, Michiel 2.0 1559 ½-½
16 Schut, Jan V 2.0 1547 De Boer, Sake Jan S 2.0 1314 1-0
17 Bontsema, Ton S 1.5 1495 Steijvers, Leon S 2.0 1527 ½-½
18 Van Huissteden, Chiel 1.5 1102 Zilverberg, Paul V 1.5 1439 1-0
19 Hoogeboom, Boudewijn S 1.0 1586 Van der Graaf, Jaap S 1.0 1656 0-1
20 Van den Berg, Jan V 1.0 1218 Luijmes, Henk S 0.5 992 Niet gespeeld

Loss by defaultVan Kesteren, Stef; Kroezen, Roland; Luijmes, Henk
Draw by defaultSipkema, Willem; Krijnen, Wim
Win by defaultVan den Berg, Jan

Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2014 at 00:01