Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Hoeksema, Erik | S | 5.0 | M | 2354 | 2818 | +0.98 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Geurink, Jasper | 4.0 | M | 2323 | 2335 | +0.19 | 18.0 | 13.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Wehkamp, François | 4.0 | M | 2077 | 2265 | +1.26 | 15.5 | 10.5 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Van der Marel, Bert | S | 4.0 | M | 2143 | 2196 | +0.49 | 13.0 | 9.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Balje, Jan | 3.5 | M | 2204 | 2101 | -0.33 | 15.5 | 9.75 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | |
6 | Zuiderweg, Edwin | 3.5 | M | 2048 | 2062 | +0.25 | 14.5 | 9.25 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
7 | Ham, Jaap | V | 3.5 | M | 1741 | 2056 | +1.63 | 14.0 | 10.5 | 10.5 | = | 1 | ½ | 1 | ½ |
8 | Blom, Yeb | S | 3.5 | M | 2045 | 1994 | -0.16 | 13.5 | 8.75 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
9 | Jelic, Bruno | 3.5 | M | 2078 | 2004 | -0.28 | 13.5 | 8.25 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
10 | Knight, David | 3.5 | M | 1854 | 1924 | +0.58 | 12.5 | 8.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
11 | Knol, Geon | 3.0 | M | 2093 | 2032 | -0.21 | 17.0 | 8.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Pellikaan, Govert | 3.0 | M | 1966 | 1887 | -0.26 | 14.0 | 7.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Hommes, Elmar | 3.0 | M | 2008 | 1884 | -0.60 | 13.0 | 6.5 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
14 | Bleeker, Nico | S | 3.0 | M | 1915 | 1866 | -0.21 | 13.0 | 6.0 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
15 | FM Clemens, Adrian | 3.0 | M | 2159 | 1872 | -1.43 | 12.0 | 6.5 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
16 | Roorda, Maarten | 3.0 | M | 1785 | 1698 | -0.43 | 11.0 | 5.5 | 7.0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | |
17 | Romijn, Bart | 2.5 | M | 1785 | 1811 | +0.18 | 15.5 | 6.75 | 9.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
18 | De Boer, Robert | 2.5 | M | 1969 | 1860 | -0.58 | 15.0 | 5.5 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
19 | Karsdorp, Nico | S | 2.5 | M | 1766 | 1805 | +0.28 | 13.5 | 5.75 | 8.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
20 | Seijen, Henk | V | 2.5 | M | 1739 | 1827 | +0.38 | 13.5 | 5.75 | 6.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
21 | Hilwerda, Jonas | 2.5 | M | 1754 | 1654 | -0.72 | 13.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
22 | Pompstra, Henk | S | 2.5 | M | 1784 | 1761 | -0.05 | 13.0 | 4.25 | 9.0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
23 | Oord, Raymon | 2.5 | M | 1755 | 1897 | +0.83 | 12.5 | 5.0 | 9.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
24 | Wubs, Harry | V | 2.5 | M | 1810 | 1766 | -0.23 | 12.5 | 4.0 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
25 | Huizinga, Egbert | S | 2.5 | M | 1837 | 1825 | -0.08 | 12.5 | 3.75 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
26 | Sipkema, Willem | 2.5 | M | 1732 | 1777 | +0.21 | 12.0 | 4.5 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
27 | Vos, Wiert | V | 2.5 | M | 1535 | 1579 | +0.28 | 8.0 | 2.75 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
28 | Steijvers, Leon | S | 2.0 | M | 1527 | 1722 | +1.10 | 13.5 | 5.25 | 5.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
29 | Graafland, Carla | S | 2.0 | V | 1559 | 1674 | +0.35 | 13.5 | 4.25 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | = | 0 |
30 | Kleter, Ernst Jan | 2.0 | M | 1631 | 1653 | -0.03 | 12.5 | 2.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Van Kesteren, Stef | S | 2.0 | M | 1729 | 1746 | -0.04 | 12.0 | 4.25 | 6.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | = |
32 | Meeuwsen, Michiel | 2.0 | M | 1559 | 1651 | +0.46 | 12.0 | 3.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Schut, Jan | V | 2.0 | M | 1547 | 1615 | +0.32 | 11.0 | 2.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | De Boer, Sake Jan | S | 2.0 | M | 1314 | 1482 | +0.91 | 9.0 | 2.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Oord, Jan | S | 2.0 | M | 1448 | 1433 | -0.15 | 9.0 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Bontsema, Ton | S | 1.5 | M | 1495 | 1454 | -0.40 | 9.5 | 1.0 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
37 | Van Huissteden, Chiel | 1.5 | M | 1102 | 1182 | +0.11 | 9.0 | 1.25 | 2.5 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | |
38 | Zilverberg, Paul | V | 1.5 | M | 1439 | 1347 | -0.65 | 7.5 | 1.25 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
39 | Van der Graaf, Jaap | S | 1.0 | M | 1656 | 1458 | -1.35 | 13.0 | 1.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Hoogeboom, Boudewijn | S | 1.0 | M | 1586 | 1415 | -1.10 | 12.5 | 1.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Van den Berg, Jan | V | 1.0 | M | 1218 | 1311 | +0.35 | 8.5 | 1.75 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
42 | Kroezen, Roland | 0.5 | M | 1632 | 1439 | -0.50 | 11.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | - | - | - | ½ | |
43 | Krijnen, Wim | V | 0.5 | M | 1417 | 1191 | -1.18 | 10.5 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
44 | Luijmes, Henk | S | 0.5 | M | 992 | 968 | -0.17 | 9.5 | 0.75 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2014 at 00:01