Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Hoeksema, Erik | S | 4.0 | 2354 | Wehkamp, François | 4.0 | 2077 | 1-0 | |
2 | Zuiderweg, Edwin | 3.5 | 2048 | Geurink, Jasper | 3.0 | 2323 | 0-1 | ||
3 | Van der Marel, Bert | S | 3.0 | 2143 | Knol, Geon | 3.0 | 2093 | 1-0 | |
4 | Bleeker, Nico | S | 2.5 | 1915 | Ham, Jaap | V | 3.0 | 1741 | ½-½ |
5 | Jelic, Bruno | 2.5 | 2078 | De Boer, Robert | 2.5 | 1969 | 1-0 | ||
6 | Wubs, Harry | V | 2.5 | 1810 | Blom, Yeb | S | 2.5 | 2045 | 0-1 |
7 | Knight, David | 2.5 | 1854 | Pompstra, Henk | S | 2.5 | 1784 | 1-0 | |
8 | Seijen, Henk | V | 2.0 | 1739 | Romijn, Bart | 2.0 | 1785 | ½-½ | |
9 | Pellikaan, Govert | 2.0 | 1966 | Schut, Jan | V | 2.0 | 1547 | 1-0 | |
10 | Graafland, Carla | S | 2.0 | 1559 | FM Clemens, Adrian | 2.0 | 2159 | 0-1 | |
11 | Hommes, Elmar | 2.0 | 2008 | Kleter, Ernst Jan | 2.0 | 1631 | 1-0 | ||
12 | Oord, Raymon | 2.0 | 1755 | Huizinga, Egbert | S | 2.0 | 1837 | ½-½ | |
13 | Meeuwsen, Michiel | 2.0 | 1559 | Roorda, Maarten | 2.0 | 1785 | 0-1 | ||
14 | Steijvers, Leon | S | 1.5 | 1527 | Karsdorp, Nico | S | 2.0 | 1766 | ½-½ |
15 | Zilverberg, Paul | V | 1.5 | 1439 | Sipkema, Willem | 1.5 | 1732 | 0-1 | |
16 | Bontsema, Ton | S | 1.5 | 1495 | Hilwerda, Jonas | 1.5 | 1754 | 0-1 | |
17 | Van der Graaf, Jaap | S | 1.0 | 1656 | Vos, Wiert | V | 1.5 | 1535 | 0-1 |
18 | Oord, Jan | S | 1.0 | 1448 | Hoogeboom, Boudewijn | S | 1.0 | 1586 | 1-0 |
19 | De Boer, Sake Jan | S | 1.0 | 1314 | Krijnen, Wim | V | 0.5 | 1417 | 1-0 |
20 | Van Huissteden, Chiel | 0.5 | 1102 | Luijmes, Henk | S | 0.5 | 992 | 1-0 | |
21 | Van den Berg, Jan | V | 0.5 | 1218 | Kroezen, Roland | 0.0 | 1632 | ½-½ |
Draw by default | Balje, Jan; Van Kesteren, Stef |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2014 at 00:01