Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Hoeksema, Erik | S | 4.0 | M | 2354 | 2820 | +0.81 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Wehkamp, François | 4.0 | M | 2077 | 2677 | +1.43 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Zuiderweg, Edwin | 3.5 | M | 2048 | 2147 | +0.42 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
4 | Geurink, Jasper | 3.0 | M | 2323 | 2300 | +0.02 | 11.0 | 7.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Balje, Jan | 3.0 | M | 2204 | 2101 | -0.33 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Knol, Geon | 3.0 | M | 2093 | 2107 | +0.22 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Ham, Jaap | V | 3.0 | M | 1741 | 2118 | +1.40 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | = | 1 | ½ | 1 |
8 | Van der Marel, Bert | S | 3.0 | M | 2143 | 2115 | +0.06 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Jelic, Bruno | 2.5 | M | 2078 | 1921 | -0.63 | 10.5 | 5.5 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
10 | Blom, Yeb | S | 2.5 | M | 2045 | 1949 | -0.37 | 9.5 | 5.0 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 |
11 | De Boer, Robert | 2.5 | M | 1969 | 1900 | -0.23 | 9.0 | 4.25 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
12 | Knight, David | 2.5 | M | 1854 | 1868 | +0.18 | 8.5 | 4.25 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
13 | Bleeker, Nico | S | 2.5 | M | 1915 | 1902 | +0.02 | 8.0 | 3.75 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ |
14 | Wubs, Harry | V | 2.5 | M | 1810 | 1791 | -0.02 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
15 | Pompstra, Henk | S | 2.5 | M | 1784 | 1855 | +0.35 | 7.0 | 3.25 | 6.5 | 1 | = | 0 | 1 |
16 | Romijn, Bart | 2.0 | M | 1785 | 1829 | +0.24 | 10.5 | 4.25 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
17 | Pellikaan, Govert | 2.0 | M | 1966 | 1878 | -0.34 | 9.0 | 3.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Graafland, Carla | S | 2.0 | V | 1559 | 1694 | +0.43 | 9.0 | 3.25 | 4.5 | 0 | 1 | ½ | = |
19 | Hommes, Elmar | 2.0 | M | 2008 | 1857 | -0.69 | 8.5 | 3.75 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
20 | Seijen, Henk | V | 2.0 | M | 1739 | 1838 | +0.32 | 8.5 | 3.75 | 4.0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
21 | Karsdorp, Nico | S | 2.0 | M | 1766 | 1875 | +0.58 | 8.5 | 2.75 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
22 | Huizinga, Egbert | S | 2.0 | M | 1837 | 1843 | +0.03 | 8.5 | 2.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Oord, Raymon | 2.0 | M | 1755 | 1912 | +0.72 | 8.0 | 2.75 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
24 | FM Clemens, Adrian | 2.0 | M | 2159 | 1811 | -1.51 | 7.5 | 3.5 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
25 | Roorda, Maarten | 2.0 | M | 1785 | 1618 | -0.64 | 7.5 | 2.75 | 4.0 | = | 0 | ½ | 1 | |
26 | Meeuwsen, Michiel | 2.0 | M | 1559 | 1708 | +0.67 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
27 | Kleter, Ernst Jan | 2.0 | M | 1631 | 1654 | +0.06 | 6.5 | 1.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Schut, Jan | V | 2.0 | M | 1547 | 1622 | +0.40 | 5.5 | 1.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Sipkema, Willem | 1.5 | M | 1732 | 1774 | +0.06 | 9.0 | 2.5 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
30 | Hilwerda, Jonas | 1.5 | M | 1754 | 1607 | -0.90 | 9.0 | 2.25 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
31 | Van Kesteren, Stef | S | 1.5 | M | 1729 | 1746 | -0.04 | 8.0 | 2.25 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
32 | Steijvers, Leon | S | 1.5 | M | 1527 | 1714 | +0.80 | 7.5 | 2.75 | 3.0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
33 | Vos, Wiert | V | 1.5 | M | 1535 | 1473 | -0.38 | 5.0 | 0.75 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
34 | Bontsema, Ton | S | 1.5 | M | 1495 | 1479 | -0.22 | 5.0 | 0.75 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
35 | Zilverberg, Paul | V | 1.5 | M | 1439 | 1351 | -0.50 | 4.0 | 0.75 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
36 | Van der Graaf, Jaap | S | 1.0 | M | 1656 | 1546 | -0.69 | 9.0 | 1.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Hoogeboom, Boudewijn | S | 1.0 | M | 1586 | 1514 | -0.41 | 8.5 | 0.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | De Boer, Sake Jan | S | 1.0 | M | 1314 | 1395 | +0.27 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Oord, Jan | S | 1.0 | M | 1448 | 1292 | -0.84 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Krijnen, Wim | V | 0.5 | M | 1417 | 1296 | -0.54 | 7.5 | 0.75 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
41 | Van den Berg, Jan | V | 0.5 | M | 1218 | 1213 | -0.07 | 6.5 | 0.75 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
42 | Luijmes, Henk | S | 0.5 | M | 992 | 1070 | +0.18 | 6.5 | 0.75 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
43 | Van Huissteden, Chiel | 0.5 | M | 1102 | 767 | -0.24 | 6.5 | 0.25 | 1.0 | 0 | 0 | = | 0 | |
44 | Kroezen, Roland | 0.0 | M | 1632 | 1297 | -0.08 | 9.0 | 2.25 | 0.0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2014 at 00:01