Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geurink, Jasper | 3.0 | M | 2323 | 2760 | +0.48 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | IM Hoeksema, Erik | S | 3.0 | M | 2354 | 2740 | +0.35 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Wehkamp, François | 3.0 | M | 2077 | 2632 | +0.93 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Blom, Yeb | S | 2.5 | M | 2045 | 2062 | +0.13 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
5 | Zuiderweg, Edwin | 2.5 | M | 2048 | 2006 | -0.08 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | |
6 | Jelic, Bruno | 2.5 | M | 2078 | 2016 | -0.13 | 4.0 | 3.25 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | |
7 | Balje, Jan | 2.0 | M | 2204 | 2057 | -0.43 | 6.5 | 3.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Van der Marel, Bert | S | 2.0 | M | 2143 | 2093 | -0.04 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Knol, Geon | 2.0 | M | 2093 | 2092 | +0.10 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Romijn, Bart | 2.0 | M | 1785 | 1850 | +0.34 | 5.5 | 3.25 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | |
11 | Pellikaan, Govert | 2.0 | M | 1966 | 2048 | +0.44 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Ham, Jaap | V | 2.0 | M | 1741 | 1978 | +0.62 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | = | 1 | ½ |
13 | Oord, Raymon | 2.0 | M | 1755 | 1977 | +0.84 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | |
14 | Meeuwsen, Michiel | 2.0 | M | 1559 | 1749 | +0.75 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Bleeker, Nico | S | 2.0 | M | 1915 | 1917 | +0.10 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Huizinga, Egbert | S | 2.0 | M | 1837 | 1848 | +0.13 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Knight, David | 2.0 | M | 1854 | 1851 | +0.10 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | FM Clemens, Adrian | 1.5 | M | 2159 | 1828 | -1.09 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | |
19 | Karsdorp, Nico | S | 1.5 | M | 1766 | 1831 | +0.28 | 5.5 | 1.75 | 4.0 | 1 | ½ | 0 |
20 | Hommes, Elmar | 1.5 | M | 2008 | 1888 | -0.39 | 5.5 | 1.75 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | |
21 | Graafland, Carla | S | 1.5 | V | 1559 | 1694 | +0.43 | 5.0 | 1.75 | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
22 | Seijen, Henk | V | 1.5 | M | 1739 | 1738 | -0.10 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 0 | ½ | 1 |
23 | Pompstra, Henk | S | 1.5 | M | 1784 | 1731 | -0.07 | 5.0 | 1.25 | 4.0 | 1 | = | 0 |
24 | De Boer, Robert | 1.5 | M | 1969 | 1884 | -0.31 | 5.0 | 1.25 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | |
25 | Wubs, Harry | V | 1.5 | M | 1810 | 1684 | -0.41 | 5.0 | 1.25 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
26 | Sipkema, Willem | 1.5 | M | 1732 | 1878 | +0.45 | 4.0 | 1.25 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | |
27 | Van Kesteren, Stef | S | 1.5 | M | 1729 | 1849 | +0.38 | 3.0 | 0.75 | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
28 | Hilwerda, Jonas | 1.0 | M | 1754 | 1624 | -0.61 | 5.5 | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Hoogeboom, Boudewijn | S | 1.0 | M | 1586 | 1555 | -0.17 | 5.5 | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Kleter, Ernst Jan | 1.0 | M | 1631 | 1642 | -0.07 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Steijvers, Leon | S | 1.0 | M | 1527 | 1692 | +0.51 | 4.5 | 1.25 | 1.5 | 0 | ½ | ½ |
32 | Roorda, Maarten | 1.0 | M | 1785 | 1441 | -0.88 | 4.5 | 1.0 | 2.0 | = | 0 | ½ | |
33 | Van der Graaf, Jaap | S | 1.0 | M | 1656 | 1678 | -0.04 | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Schut, Jan | V | 1.0 | M | 1547 | 1486 | -0.25 | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
35 | De Boer, Sake Jan | S | 1.0 | M | 1314 | 1449 | +0.40 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Luijmes, Henk | S | 0.5 | M | 992 | 1119 | +0.26 | 4.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
37 | Bontsema, Ton | S | 0.5 | M | 1495 | 1342 | -0.61 | 4.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
38 | Zilverberg, Paul | V | 0.5 | M | 1439 | 1238 | -0.72 | 3.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
39 | Vos, Wiert | V | 0.5 | M | 1535 | 1429 | -0.46 | 3.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
40 | Krijnen, Wim | V | 0.5 | M | 1417 | 1386 | -0.15 | 3.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
41 | Van den Berg, Jan | V | 0.5 | M | 1218 | 1293 | +0.15 | 3.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
42 | Van Huissteden, Chiel | 0.5 | M | 1102 | 767 | -0.16 | 3.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | = | |
43 | Kroezen, Roland | 0.0 | M | 1632 | 1297 | -0.08 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | - | - | |
44 | Oord, Jan | S | 0.0 | M | 1448 | 895 | -0.92 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2014 at 00:01