Paringen ronde 3 (woensdag, 19 maart 2014)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 IM Hoeksema, Erik S 2.0 2354 Knol, Geon 2.0 2093 1-0
2 Balje, Jan 2.0 2204 Wehkamp, François 2.0 2077 0-1
3 Van der Marel, Bert S 2.0 2143 Geurink, Jasper 2.0 2323 0-1
4 Pellikaan, Govert 2.0 1966 Blom, Yeb S 1.5 2045 0-1
5 Jelic, Bruno 1.5 2078 Pompstra, Henk S 1.5 1784 1-0
6 Zuiderweg, Edwin 1.5 2048 Karsdorp, Nico S 1.5 1766 1-0
7 Ham, Jaap V 1.5 1741 Romijn, Bart 1.5 1785 ½-½
8 Oord, Raymon 1.5 1755 FM Clemens, Adrian 1.0 2159 ½-½
9 Hommes, Elmar 1.0 2008 Sipkema, Willem 1.0 1732 ½-½
10 Van Kesteren, Stef S 1.0 1729 De Boer, Robert 1.0 1969 ½-½
11 Van der Graaf, Jaap S 1.0 1656 Bleeker, Nico S 1.0 1915 0-1
12 Knight, David 1.0 1854 Kleter, Ernst Jan 1.0 1631 1-0
13 Hoogeboom, Boudewijn S 1.0 1586 Huizinga, Egbert S 1.0 1837 0-1
14 Wubs, Harry V 1.0 1810 Graafland, Carla S 1.0 1559 ½-½
15 Meeuwsen, Michiel 1.0 1559 Hilwerda, Jonas 1.0 1754 1-0
16 Seijen, Henk V 0.5 1739 Schut, Jan V 1.0 1547 1-0
17 Steijvers, Leon S 0.5 1527 Roorda, Maarten 0.5 1785 ½-½
18 De Boer, Sake Jan S 0.0 1314 Oord, Jan S 0.0 1448 1-0
19 Bontsema, Ton S 0.0 1495 Van den Berg, Jan V 0.0 1218 ½-½
20 Zilverberg, Paul V 0.0 1439 Luijmes, Henk S 0.0 992 ½-½
21 Krijnen, Wim V 0.0 1417 Vos, Wiert V 0.0 1535 ½-½

Loss by defaultKroezen, Roland
Draw by defaultVan Huissteden, Chiel

Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2014 at 00:01