Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 12
1IM Hoeksema, Erik S 2.0 M 2354 2697 +0.17 2.0 2.0 3.0 1 1
2 Balje, Jan 2.0 M 2204 2595 +0.24 2.0 2.0 3.0 1 1
3 Van der Marel, Bert S 2.0 M 2143 2525 +0.22 2.0 2.0 3.0 1 1
4 Wehkamp, François 2.0 M 2077 2479 +0.26 2.0 2.0 3.0 1 1
5 Geurink, Jasper 2.0 M 2323 2701 +0.22 1.5 1.5 3.0 1 1
6 Knol, Geon 2.0 M 2093 2509 +0.28 1.5 1.5 3.0 1 1
7 Pellikaan, Govert 2.0 M 1966 2598 +0.83 1.5 1.5 3.0 1 1
8 Jelic, Bruno 1.5 M 2078 1915 -0.28 2.5 1.75 2.5 1 ½
9 Zuiderweg, Edwin 1.5 M 2048 1910 -0.24 2.5 1.75 2.5 1 ½
10 Blom, Yeb S 1.5 M 2045 1893 -0.26 2.5 1.75 2.5 1 ½
11 Ham, Jaap V 1.5 M 1741 2520 +0.56 1.5 1.25 2.0 = 1
12 Romijn, Bart 1.5 M 1785 1910 +0.40 1.5 0.75 2.5 1 ½
13 Pompstra, Henk S 1.5 M 1784 2119 +0.08 1.5 0.75 2.5 1 =
14 Karsdorp, Nico S 1.5 M 1766 1915 +0.44 1.5 0.75 2.5 1 ½
15 Oord, Raymon 1.5 M 1755 1893 +0.42 1.5 0.75 2.5 1 ½
16FM Clemens, Adrian 1.0 M 2159 1863 -0.67 3.0 1.0 2.0 1 0
17 Hommes, Elmar 1.0 M 2008 1966 -0.06 3.0 1.0 2.0 1 0
18 De Boer, Robert 1.0 M 1969 1962 -0.01 2.0 0.0 2.0 1 0
19 Bleeker, Nico S 1.0 M 1915 1860 -0.08 2.0 0.0 2.0 1 0
20 Knight, David 1.0 M 1854 1774 -0.12 2.0 0.0 2.0 1 0
21 Huizinga, Egbert S 1.0 M 1837 1791 -0.06 2.0 0.0 2.0 1 0
22 Wubs, Harry V 1.0 M 1810 1747 -0.10 2.0 0.0 2.0 1 0
23 Hilwerda, Jonas 1.0 M 1754 1845 +0.14 2.0 0.0 1.0 0 1
24 Sipkema, Willem 1.0 M 1732 1814 +0.12 2.0 0.0 1.0 0 1
25 Van der Graaf, Jaap S 1.0 M 1656 1748 +0.14 2.0 0.0 1.0 0 1
26 Hoogeboom, Boudewijn S 1.0 M 1586 1602 +0.02 2.0 0.0 1.0 0 1
27 Kleter, Ernst Jan 1.0 M 1631 1724 +0.15 1.5 0.0 1.0 0 1
28 Graafland, Carla S 1.0 V 1559 1637 +0.12 1.5 0.0 1.0 0 1
29 Meeuwsen, Michiel 1.0 M 1559 1559 +0.00 1.5 0.0 1.0 0 1
30 Van Kesteren, Stef S 1.0 M 1729 1789 +0.08 1.0 0.0 1.0 0 1
31 Schut, Jan V 1.0 M 1547 1547 +0.00 1.0 0.0 1.0 0 1
32 Roorda, Maarten 0.5 M 1785 1006 -0.56 2.5 0.25 1.0 = 0
33 Seijen, Henk V 0.5 M 1739 1640 -0.35 2.5 0.25 0.5 0 ½
34 Steijvers, Leon S 0.5 M 1527 1640 +0.19 2.5 0.25 0.5 0 ½
35 Kroezen, Roland 0.0 M 1632 1297 -0.08 3.0 0.25 0.0 0 -
36 De Boer, Sake Jan S 0.0 M 1314 902 -0.28 2.5 0.0 0.0 0 0
37 Van den Berg, Jan V 0.0 M 1218 867 -0.18 2.5 0.0 0.0 0 0
38 Van Huissteden, Chiel 0.0 M 1102 767 -0.16 2.5 0.0 0.0 0 0
39 Luijmes, Henk S 0.0 M 992 657 -0.16 2.5 0.0 0.0 0 0
40 Vos, Wiert V 0.0 M 1535 1110 -0.30 2.0 0.0 0.0 0 0
41 Bontsema, Ton S 0.0 M 1495 1079 -0.28 2.0 0.0 0.0 0 0
42 Oord, Jan S 0.0 M 1448 1054 -0.24 2.0 0.0 0.0 0 0
43 Zilverberg, Paul V 0.0 M 1439 1012 -0.30 2.0 0.0 0.0 0 0
44 Krijnen, Wim V 0.0 M 1417 986 -0.31 2.0 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2014 at 00:01