Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1
1IM Hoeksema, Erik S 1.0 M 2354 2689 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
2 Geurink, Jasper 1.0 M 2323 2658 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
3 Balje, Jan 1.0 M 2204 2539 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
4FM Clemens, Adrian 1.0 M 2159 2494 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
5 Van der Marel, Bert S 1.0 M 2143 2478 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
6 Knol, Geon 1.0 M 2093 2428 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
7 Jelic, Bruno 1.0 M 2078 2413 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
8 Wehkamp, François 1.0 M 2077 2412 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
9 Zuiderweg, Edwin 1.0 M 2048 2383 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
10 Blom, Yeb S 1.0 M 2045 2380 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
11 Hommes, Elmar 1.0 M 2008 2343 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
12 De Boer, Robert 1.0 M 1969 2304 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
13 Pellikaan, Govert 1.0 M 1966 2301 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
14 Bleeker, Nico S 1.0 M 1915 2250 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
15 Knight, David 1.0 M 1854 2189 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
16 Huizinga, Egbert S 1.0 M 1837 2174 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
17 Wubs, Harry V 1.0 M 1810 2152 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
18 Romijn, Bart 1.0 M 1785 2120 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
19 Pompstra, Henk S 1.0 M 1784 2119 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
20 Karsdorp, Nico S 1.0 M 1766 2101 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
21 Oord, Raymon 1.0 M 1755 2090 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
22 Roorda, Maarten 0.5 M 1785 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
23 Ham, Jaap V 0.5 M 1741 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
24 Hilwerda, Jonas 0.0 M 1754 1419 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
25 Seijen, Henk V 0.0 M 1739 1404 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
26 Sipkema, Willem 0.0 M 1732 1397 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
27 Van Kesteren, Stef S 0.0 M 1729 1394 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
28 Van der Graaf, Jaap S 0.0 M 1656 1321 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
29 Kroezen, Roland 0.0 M 1632 1297 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
30 Kleter, Ernst Jan 0.0 M 1631 1296 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
31 Hoogeboom, Boudewijn S 0.0 M 1586 1251 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
32 Graafland, Carla S 0.0 V 1559 1224 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
33 Meeuwsen, Michiel 0.0 M 1559 1224 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
34 Schut, Jan V 0.0 M 1547 1212 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
35 Vos, Wiert V 0.0 M 1535 1200 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
36 Steijvers, Leon S 0.0 M 1527 1192 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
37 Bontsema, Ton S 0.0 M 1495 1160 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
38 Oord, Jan S 0.0 M 1448 1113 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
39 Zilverberg, Paul V 0.0 M 1439 1102 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
40 Krijnen, Wim V 0.0 M 1417 1075 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
41 De Boer, Sake Jan S 0.0 M 1314 979 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
42 Van den Berg, Jan V 0.0 M 1218 883 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
43 Van Huissteden, Chiel 0.0 M 1102 767 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
44 Luijmes, Henk S 0.0 M 992 657 -0.08 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2014 at 00:01