Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Hoeksema, Erik | S | 0.0 | 2354 | Hilwerda, Jonas | 0.0 | 1754 | 1-0 | |
2 | Seijen, Henk | V | 0.0 | 1739 | Geurink, Jasper | 0.0 | 2323 | 0-1 | |
3 | Balje, Jan | 0.0 | 2204 | Sipkema, Willem | 0.0 | 1732 | 1-0 | ||
4 | Van Kesteren, Stef | S | 0.0 | 1729 | FM Clemens, Adrian | 0.0 | 2159 | 0-1 | |
5 | Van der Marel, Bert | S | 0.0 | 2143 | Van der Graaf, Jaap | S | 0.0 | 1656 | 1-0 |
6 | Kroezen, Roland | 0.0 | 1632 | Knol, Geon | 0.0 | 2093 | 0-1 | ||
7 | Jelic, Bruno | 0.0 | 2078 | Kleter, Ernst Jan | 0.0 | 1631 | 1-0 | ||
8 | Hoogeboom, Boudewijn | S | 0.0 | 1586 | Wehkamp, François | 0.0 | 2077 | 0-1 | |
9 | Zuiderweg, Edwin | 0.0 | 2048 | Graafland, Carla | S | 0.0 | 1559 | 1-0 | |
10 | Meeuwsen, Michiel | 0.0 | 1559 | Blom, Yeb | S | 0.0 | 2045 | 0-1 | |
11 | Hommes, Elmar | 0.0 | 2008 | Schut, Jan | V | 0.0 | 1547 | 1-0 | |
12 | Vos, Wiert | V | 0.0 | 1535 | De Boer, Robert | 0.0 | 1969 | 0-1 | |
13 | Pellikaan, Govert | 0.0 | 1966 | Steijvers, Leon | S | 0.0 | 1527 | 1-0 | |
14 | Bontsema, Ton | S | 0.0 | 1495 | Bleeker, Nico | S | 0.0 | 1915 | 0-1 |
15 | Knight, David | 0.0 | 1854 | Oord, Jan | S | 0.0 | 1448 | 1-0 | |
16 | Zilverberg, Paul | V | 0.0 | 1439 | Huizinga, Egbert | S | 0.0 | 1837 | 0-1 |
17 | Wubs, Harry | V | 0.0 | 1810 | Krijnen, Wim | V | 0.0 | 1417 | 1-0 |
18 | De Boer, Sake Jan | S | 0.0 | 1314 | Romijn, Bart | 0.0 | 1785 | 0-1 | |
19 | Pompstra, Henk | S | 0.0 | 1784 | Van den Berg, Jan | V | 0.0 | 1218 | 1-0 |
20 | Van Huissteden, Chiel | 0.0 | 1102 | Karsdorp, Nico | S | 0.0 | 1766 | 0-1 | |
21 | Oord, Raymon | 0.0 | 1755 | Luijmes, Henk | S | 0.0 | 992 | 1-0 |
Draw by default | Roorda, Maarten; Ham, Jaap |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2014 at 00:01