Paringen ronde 7 (woensdag, 10 april 2013)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Van der Marel, Lambertus S 6.0 2115 FM Kodentsov, Grigori 5.0 2285 1-0
2 Van Os, Jan S 4.5 1845 Tromp, Pieter 5.0 2095 0-1
3 Blom, Yeb S 4.5 2094 Zuiderweg, Edwin 4.5 2038 0-1
4 FM Clemens, Adrian 4.0 2201 Hommes, Elmar 4.5 1965 1-0
5 Mostertman, Milan 4.0 2267 Groenewold, Jan Joris 4.0 2160 0-1
6 De Wit, Gerard V 3.5 1662 Huizinga, Egbert S 4.0 1777 0-1
7 Vermeulen, Frans V 3.5 1869 Oord, Raymon 3.5 1639 ½-½
8 Seijen, Henk V 3.5 1800 Van Hamond, Fons S 3.5 2023 0-1
9 Pompstra, Henk S 3.5 1746 Bleeker, Nico S 3.5 1938 1-0
10 Pellikaan, Govert 3.5 1996 Van Indie, Frank V 3.0 1733 Niet gespeeld
11 Zwanepol, Johan V 3.0 1884 Hondema, Evert V 3.0 1834 0-1
12 Roorda, Maarten 3.0 1785 Hoogeboom, Boudewijn S 3.0 1475 1-0
13 Boer, Jan 2.5 1594 Sipkema, Willem 3.0 1730 0-1
14 Meeuwsen, Michiel 2.5 1511 Van den Berg, Jan V 2.5 1251 ½-½
15 Vos, Wiert S 2.5 1534 Wolters, Vincent 2.5 1593 1-0
16 Wiersma, Tjeerd V 2.5 1737 Romijn, Bart 2.5 1819 ½-½
17 Schut, Jan V 2.5 1516 Van der Graaf, Jaap S 2.5 1615 ½-½
18 Steijvers, Leon S 2.0 1644 Oord, Jan S 2.0 1438 1-0
19 Bontsema, Ton S 2.0 1437 Hollander, Jan V 2.0 1606 1-0
20 Hoogeboom, Brechtje SD 1.5 0 Zilverberg, Paul V 1.5 1515 0-1
21 Van Huissteden, Chiel 1.0 0 Keizer, Menno V 1.0 1675 0-1
22 De Boer, Sake Jan S 1.0 1410 Luijmes, Henk S 0.5 0 1-0

Loss by defaultVan Indie, Frank
Win by defaultPellikaan, Govert

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2013 at 09:00