Paringen ronde 6 (woensdag, 03 april 2013)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Hommes, Elmar 4.5 1965 Van der Marel, Lambertus S 5.0 2115 0-1
2 Tromp, Pieter 4.0 2095 Mostertman, Milan 4.0 2267 1-0
3 FM Kodentsov, Grigori 4.0 2285 FM Clemens, Adrian 4.0 2201 1-0
4 Pellikaan, Govert 3.5 1996 Blom, Yeb S 3.5 2094 0-1
5 Zuiderweg, Edwin 3.5 2038 Knol, Geon 3.5 2136 1-0
6 Hondema, Evert V 3.0 1834 Van Os, Jan S 3.5 1845 0-1
7 Huizinga, Egbert S 3.0 1777 Roorda, Maarten 3.0 1785 1-0
8 Groenewold, Jan Joris 3.0 2160 Van Indie, Frank V 3.0 1733 1-0
9 Oord, Raymon 3.0 1639 De Wit, Gerard V 3.0 1662 ½-½
10 Van Hamond, Fons S 2.5 2023 Romijn, Bart 2.5 1819 1-0
11 Wolters, Vincent 2.5 1593 Vermeulen, Frans V 2.5 1869 0-1
12 Schut, Jan V 2.5 1516 Pompstra, Henk S 2.5 1746 0-1
13 Seijen, Henk V 2.5 1800 Vos, Wiert S 2.5 1534 1-0
14 Bleeker, Nico S 2.5 1938 Wiersma, Tjeerd V 2.5 1737 1-0
15 Hoogeboom, Boudewijn S 2.0 1475 Steijvers, Leon S 2.0 1644 1-0
16 Zwanepol, Johan V 2.0 1884 Hollander, Jan V 2.0 1606 Niet gespeeld
17 Van der Graaf, Jaap S 2.0 1615 Meeuwsen, Michiel 2.0 1511 ½-½
18 Sipkema, Willem 2.0 1730 Bontsema, Ton S 2.0 1437 1-0
19 Van den Berg, Jan V 1.5 1251 Hoogeboom, Brechtje SD 1.5 0 1-0
20 Keizer, Menno V 1.0 1675 Boer, Jan 1.5 1594 0-1
21 Oord, Jan S 1.0 1438 De Boer, Sake Jan S 1.0 1410 Niet gespeeld
22 Luijmes, Henk S 0.5 0 Zilverberg, Paul V 0.5 1515 0-1

Loss by defaultHollander, Jan; De Boer, Sake Jan
Win by defaultZwanepol, Johan; Oord, Jan
ByeVan Huissteden, Chiel

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2013 at 09:00