Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1
1FM Kodentsov, Grigori 1.0 M 2285 2620 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
2 Mostertman, Milan 1.0 M 2267 2602 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
3FM Clemens, Adrian 1.0 M 2201 2536 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
4 Knol, Geon 1.0 M 2136 2471 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
5 Van der Marel, Lambertus S 1.0 M 2115 2450 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
6 Tromp, Pieter 1.0 M 2095 2430 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
7 Blom, Yeb S 1.0 M 2094 2429 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
8 Zuiderweg, Edwin 1.0 M 2038 2373 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
9 Van Hamond, Fons S 1.0 M 2023 2358 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
10 Hommes, Elmar 1.0 M 1965 2300 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
11 Bleeker, Nico S 1.0 M 1938 2273 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
12 Vermeulen, Frans V 1.0 M 1869 2204 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
13 Seijen, Henk V 1.0 M 1800 2172 +0.10 0.0 0.0 1.0 1
14 Roorda, Maarten 1.0 M 1785 2145 +0.09 0.0 0.0 1.0 1
15 Huizinga, Egbert S 1.0 M 1777 2112 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
16 Pompstra, Henk S 1.0 M 1746 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
17 Wiersma, Tjeerd V 1.0 M 1737 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
18 Van Indie, Frank V 1.0 M 1733 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
19 Meeuwsen, Michiel 1.0 M 1511 2580 +0.88 0.0 0.0 1.0 1
20 Hoogeboom, Boudewijn S 1.0 M 1475 2569 +0.90 0.0 0.0 1.0 1
21 Groenewold, Jan Joris 0.5 M 2160 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
22 Pellikaan, Govert 0.5 M 1996 1596 -0.42 0.5 0.25 0.5 ½
23 Zwanepol, Johan V 0.5 M 1884 1819 -0.09 0.5 0.25 0.5 ½
24 Romijn, Bart 0.5 M 1819 1884 +0.09 0.5 0.25 0.5 ½
25 Boer, Jan 0.5 M 1594 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
26 Vos, Wiert S 0.5 M 1534 1934 +0.42 0.5 0.25 0.5 ½
27 Van Os, Jan S 0.0 M 1845 776 -0.88 1.0 0.0 0.0 0
28 Hondema, Evert V 0.0 M 1834 740 -0.90 1.0 0.0 0.0 0
29 Sipkema, Willem 0.0 M 1730 1395 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
30 Keizer, Menno V 0.0 M 1675 1340 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
31 Dijkstra, Jeljer V 0.0 M 1664 1329 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
32 De Wit, Gerard V 0.0 M 1662 1327 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
33 Steijvers, Leon S 0.0 M 1644 1309 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
34 Oord, Raymon 0.0 M 1639 1304 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
35 Van der Graaf, Jaap S 0.0 M 1615 1280 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
36 Hollander, Jan V 0.0 M 1606 1271 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
37 Wolters, Vincent 0.0 M 1593 1258 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
38 Schut, Jan V 0.0 M 1516 1181 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
39 Zilverberg, Paul V 0.0 M 1515 1180 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
40 Oord, Jan S 0.0 M 1438 1103 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
41 Bontsema, Ton S 0.0 M 1437 1065 -0.10 1.0 0.0 0.0 0
42 De Boer, Sake Jan S 0.0 M 1410 1050 -0.09 1.0 0.0 0.0 0
43 Van den Berg, Jan V 0.0 M 1251 916 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
44 Hoogeboom, Brechtje SD 0.0 V 0 1011 0 1.0 0.0 0.0 0
45 Luijmes, Henk S 0.0 M 0 1002 0 1.0 0.0 0.0 0
46 Van Huissteden, Chiel 0.0 M 0 998 0 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2013 at 09:00