Eindstand

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 123456789
1 Foreest van, Machteld 8.5 V 1194 1267 +0.40 36.5 33.5 44.0 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1
2 Mooibroek, Willem 8.0 M 791 1051 +2.57 37.0 28.5 44.0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
3 Huisinga, Nick 6.0 M 882 827 -0.25 39.0 21.0 25.5 ½ 0 1 0 1 1 1 ½ 1
4 Hagen van der, Loek 5.5 M 946 801 -1.21 39.5 18.0 21.5 ½ 0 0 1 1 0 1 1 1
5 Foreest van, Tristan 4.0 M 818 655 -1.69 41.0 11.0 20.0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
6 Hagen van der, Janneke 4.0 V 507 653 +1.35 41.0 9.0 22.0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
7 Oostindjer, Renco 3.0 M 620 575 -0.74 42.0 10.0 22.0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
8 Sparreboom, Jelger 2.0 M 464 469 -0.28 43.0 8.5 13.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
9 Westinga, Job 2.0 M 428 461 +0.01 43.0 6.0 9.0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
10 Foreest van, Nanne 2.0 M 447 465 -0.16 43.0 4.0 4.0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2015 at 13:03