Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilwerda, Jonas | bar: 2 | 6.0 | M | 1800 | 1804 | +0.15 | 30.0 | 24.0 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Foreest van, Pieter | bar: 0 | 6.0 | M | 1657 | 1749 | +0.88 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Bourgonjen, Ruben | bar: 0 | 6.0 | M | 1709 | 1743 | +0.47 | 29.0 | 23.0 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Nawijn, Thijmen | 4.5 | M | 1497 | 1429 | -0.36 | 25.5 | 15.25 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
5 | Kroon, Gerbrich | 4.0 | V | 1010 | 1209 | +1.74 | 28.5 | 12.75 | 16.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
6 | Post, Jesper | 4.0 | M | 1346 | 1352 | +0.16 | 27.5 | 12.0 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Spanjer, Joris | 4.0 | M | 1233 | 1110 | -0.79 | 24.0 | 11.75 | 15.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
8 | Richtering BR, Vincent | 4.0 | M | 1057 | 982 | -0.44 | 21.5 | 9.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Noordenbos, Daan | 3.5 | M | 1130 | 1137 | +0.05 | 28.0 | 10.0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
10 | Vliet van, Lodewijk | 3.5 | M | 1453 | 1316 | -1.06 | 25.0 | 9.75 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
11 | Waardenburg, Marlinde | 3.5 | V | 1266 | 1272 | +0.08 | 25.0 | 8.75 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
12 | Petrelli, Luca | 3.5 | M | 1070 | 1016 | -0.29 | 23.0 | 8.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
13 | Goede de, Ilja | 3.0 | V | 741 | 1021 | +1.96 | 29.5 | 9.5 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Poort, Elang | 3.0 | M | 656 | 740 | +0.49 | 20.0 | 6.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Bensink, Joost | 3.0 | M | 746 | 736 | -0.23 | 20.0 | 5.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Heij, Abedin | 2.5 | M | 1343 | 1279 | -0.69 | 30.5 | 9.25 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
17 | Hofstra, Tetske | 2.0 | V | 234 | 369 | +0.68 | 20.0 | 2.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Tebbens, Vincent | 2.0 | M | 217 | 228 | -0.18 | 16.5 | 3.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
19 | Hofstra, Remmelt | 1.0 | M | 304 | 251 | -0.65 | 19.0 | 1.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Reuver, Lemée | 1.0 | V | 735 | 465 | -1.97 | 18.5 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2015 at 14:18