Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Hagen, Loek | 6.0 | NED | M | 617 | 772 | +1.35 | 22.0 | 17.5 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
2 | Van Foreest, Tristan | 5.5 | NED | M | 871 | 779 | -0.41 | 22.5 | 14.5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Van Foreest, Machteld | 5.0 | NED | V | 873 | 708 | -0.91 | 23.0 | 13.5 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Van Foreest, Nanne | 4.0 | NED | M | 386 | 503 | +0.93 | 24.0 | 7.5 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Timmer, Hugo | 3.5 | NED | M | 431 | 459 | +0.12 | 24.5 | 10.5 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
6 | Bleijenburg, Willem-Tycho | 2.0 | NED | M | 208 | 268 | +0.17 | 26.0 | 2.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Nissen, Mieke | 1.5 | NED | V | 243 | 203 | -0.57 | 26.5 | 3.75 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
8 | Willmann, Leo | 0.5 | NED | M | 100 | -27 | -0.68 | 27.5 | 0.75 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2014 at 18:15