Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeftink, Gerbert | 4.0 | NED | M | 1717 | 1680 | -0.01 | 11.0 | 7.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Waardenburg, Lisanne | 4.0 | NED | V | 1666 | 1660 | +0.20 | 11.0 | 7.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Oord, Raymon | 4.0 | NED | M | 1585 | 1628 | +0.53 | 11.0 | 7.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Muradian, Edgar | 2.0 | NED | M | 1153 | 1206 | +0.11 | 13.0 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Kok, Silke Nienke | 1.0 | NED | V | 978 | 938 | -0.42 | 14.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Schuit, Ilse | 0.0 | NED | V | 602 | 262 | -0.41 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2014 at 17:30