Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eelke de Boer | 8.5 | M | 1441 | 1619 | +1.27 | 46.5 | 42.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Jonas Hilwerda | 7.5 | M | 1488 | 1469 | +0.00 | 47.5 | 37.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Ruben Bourgonjen | 6.5 | M | 1298 | 1279 | +0.15 | 49.0 | 31.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Thijmen Bourgonjen | 6.0 | M | 1149 | 1184 | +0.63 | 46.5 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Tycho Bruggink | 6.0 | M | 1188 | 1196 | +0.37 | 43.5 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Jesper Post | 5.0 | M | 954 | 987 | +0.19 | 46.0 | 16.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | |
7 | Joris Spanjer | 5.0 | M | 913 | 1001 | +0.96 | 43.0 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Silke Nienke Kok | 4.5 | V | 874 | 749 | -1.24 | 32.0 | 11.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | |
9 | Gerbrich Kroon | 4.5 | V | 597 | 721 | +1.09 | 32.0 | 11.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 1 | |
10 | Daan de Vetten | 4.0 | M | 951 | 892 | -0.79 | 44.5 | 11.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Vincent Richtering Blenken | 4.0 | M | 916 | 885 | -0.42 | 43.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Abedin Hey | 4.0 | M | 770 | 801 | +0.23 | 41.0 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Luca Petrelli | 4.0 | M | 900 | 799 | -1.18 | 39.0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Marlinde Waardenburg | 4.0 | V | 701 | 682 | -0.31 | 33.0 | 9.75 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
15 | Lemée Reuver | 3.5 | V | 651 | 631 | -0.33 | 34.5 | 7.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | |
16 | Thijmen Nawijn | 3.0 | M | 404 | 507 | +0.62 | 35.5 | 5.75 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Wyona van de Poel | 1.0 | V | 325 | -107 | -1.24 | 32.0 | 0.25 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2013 at 16:32