Kruistabel na ronde 7

Nr Naam Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Score
1 Hilwerda, Jonas 1335 x0  1    1  1  1  1      1              6.0
2 De Boer, Eelke 1084 1  x0  1  1            1        1      5.5
3 Van Foreest, Pieter 1225 0  1  x  0  1  1  1        1            5.0
4 Petrelli, Luca 666   0    x  0    1      1    1    ½    1  4.5
5 De Vetten, Daan 804 0  0  1    x1  0    1        1          4.0
6 Bourgonjen, Thijmen 889 0    0  1  0  x    1  1    1            4.0
7 Bruggink, Tycho 1008 0    0    1    x0        1  1  1        4.0
8 Heijnen, Silvan 725 0    0  0      1  x  1    1        1    4.0
9 Reuver, Lemée 465         0  0      x  1  0  1  1    1    4.0
10 Isebija, Alex 499           0    0    x    0  1    ½  1  3.5
11 Schoonhoven, Els-Annemein 625 0  0    0          0    x      1  1    3.0
12 Schroor, Ward 571     0      0  0  0  1      x    1    1  3.0
13 Waardenburg, Marlinde 637       0  0    0    0  1      x  1    1  3.0
14 Elsinga, Brian 523             0    0  0        x0  1  1  3.0
15 Ammeraal, Marlinde 275   0    ½              0  0  0  1  x    2.5
16 Schoonhoven, Maurits 291               0  0  ½  0      0    x1  2.5
17 Van de Poel, Wyona 289       0            0    0  0  0    0  x1.0

Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2012 at 10:20