Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Reuver, Lemée | 4.0 | V | 465 | 659 | +1.70 | 21.0 | 10.0 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Schoonhoven, Els-Annemein | 3.0 | V | 625 | 483 | -1.14 | 26.5 | 5.25 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 |
13 | Waardenburg, Marlinde | 3.0 | V | 637 | 521 | -1.05 | 22.0 | 5.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Ammeraal, Marlinde | 2.5 | V | 275 | 406 | +0.72 | 23.0 | 5.75 | 11.5 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Van de Poel, Wyona | 1.0 | V | 289 | -208 | -1.32 | 18.5 | 0.25 | 5.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2012 at 10:20