Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilwerda, Jonas | 6.0 | M | 1335 | 1346 | +0.11 | 29.0 | 23.5 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | De Boer, Eelke | 5.5 | M | 1084 | 1201 | +0.99 | 29.5 | 21.75 | 19.5 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Van Foreest, Pieter | 5.0 | M | 1225 | 1150 | -0.37 | 30.5 | 20.5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Petrelli, Luca | 4.5 | M | 666 | 748 | +0.87 | 21.5 | 11.0 | 16.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | De Vetten, Daan | 4.0 | M | 804 | 963 | +1.40 | 31.5 | 16.0 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Bourgonjen, Thijmen | 4.0 | M | 889 | 848 | -0.28 | 29.5 | 14.5 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Bruggink, Tycho | 4.0 | M | 1008 | 916 | -0.62 | 27.5 | 12.5 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Heijnen, Silvan | 4.0 | M | 725 | 803 | +0.65 | 27.5 | 12.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Reuver, Lemée | 4.0 | V | 465 | 659 | +1.70 | 21.0 | 10.0 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Isebija, Alex | 3.5 | M | 499 | 495 | -0.14 | 19.0 | 5.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | + |
11 | Schoonhoven, Els-Annemein | 3.0 | V | 625 | 483 | -1.14 | 26.5 | 5.25 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 |
12 | Schroor, Ward | 3.0 | M | 571 | 591 | +0.03 | 23.5 | 6.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Waardenburg, Marlinde | 3.0 | V | 637 | 521 | -1.05 | 22.0 | 5.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Elsinga, Brian | 3.0 | M | 523 | 324 | -1.61 | 18.0 | 3.75 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
15 | Ammeraal, Marlinde | 2.5 | V | 275 | 406 | +0.72 | 23.0 | 5.75 | 11.5 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Schoonhoven, Maurits | 2.5 | M | 291 | 314 | +0.06 | 18.5 | 3.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 |
17 | Van de Poel, Wyona | 1.0 | V | 289 | -208 | -1.32 | 18.5 | 0.25 | 5.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2012 at 10:20