Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilwerda, Jonas | 6.0 | M | 1335 | 1764 | +0.92 | 19.5 | 19.5 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | De Boer, Eelke | 4.5 | M | 1084 | 1086 | +0.18 | 18.5 | 12.25 | 14.0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Van Foreest, Pieter | 4.0 | M | 1225 | 1134 | -0.49 | 23.5 | 14.5 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Bourgonjen, Thijmen | 4.0 | M | 889 | 851 | -0.16 | 21.0 | 12.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Heijnen, Silvan | 4.0 | M | 725 | 892 | +1.23 | 20.5 | 10.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Petrelli, Luca | 3.5 | M | 666 | 690 | +0.29 | 15.5 | 6.0 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
7 | De Vetten, Daan | 3.0 | M | 804 | 959 | +1.12 | 24.5 | 11.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Bruggink, Tycho | 3.0 | M | 1008 | 901 | -0.73 | 21.5 | 7.5 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Schroor, Ward | 3.0 | M | 571 | 594 | +0.14 | 17.5 | 5.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Reuver, Lemée | 3.0 | V | 465 | 663 | +1.43 | 16.0 | 6.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Waardenburg, Marlinde | 3.0 | V | 637 | 532 | -0.77 | 14.5 | 5.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Ammeraal, Marlinde | 2.5 | V | 275 | 445 | +0.83 | 17.5 | 4.25 | 9.0 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 0 |
13 | Isebija, Alex | 2.5 | M | 499 | 495 | -0.14 | 15.0 | 3.0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
14 | Schoonhoven, Maurits | 2.5 | M | 291 | 366 | +0.33 | 12.0 | 2.75 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ |
15 | Schoonhoven, Els-Annemein | 2.0 | V | 625 | 434 | -1.25 | 20.5 | 2.75 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 |
16 | Elsinga, Brian | 2.0 | M | 523 | 241 | -1.82 | 14.0 | 2.75 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
17 | Van de Poel, Wyona | 1.0 | V | 289 | -208 | -1.11 | 14.5 | 0.25 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2012 at 10:20