Ranglijst na ronde 5 (donderdag, 01 maart 2012)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 12345
1 Hilwerda, Jonas 5.0 M 1335 1725 +0.57 13.5 13.5 15.0 1 1 1 1 1
2 Van Foreest, Pieter 4.0 M 1225 1183 -0.14 14.5 11.5 11.0 1 0 1 1 1
3 De Boer, Eelke 3.5 M 1084 1050 +0.02 13.5 7.75 9.5 = 1 0 1 1
4 De Vetten, Daan 3.0 M 804 1006 +1.28 18.0 10.0 11.0 1 1 0 1 0
5 Bruggink, Tycho 3.0 M 1008 1008 +0.11 15.0 6.0 12.0 1 1 1 0 0
6 Bourgonjen, Thijmen 3.0 M 889 836 -0.27 14.5 6.5 10.0 1 1 0 0 1
7 Heijnen, Silvan 3.0 M 725 791 +0.39 14.5 5.5 9.0 1 0 1 0 1
8 Reuver, Lemée 3.0 V 465 704 +1.54 9.5 4.5 6.0 0 0 1 1 1
9 Petrelli, Luca 2.5 M 666 635 -0.15 11.0 3.5 8.5 1 0 ½ 1 0
10 Ammeraal, Marlinde 2.5 V 275 513 +0.98 11.0 3.25 6.5 0 + ½ 0 1
11 Schoonhoven, Els-Annemein 2.0 V 625 484 -0.81 14.5 2.25 4.0 0 0 1 0 +
12 Schroor, Ward 2.0 M 571 586 -0.01 13.5 3.5 6.0 0 1 0 1 0
13 Waardenburg, Marlinde 2.0 V 637 509 -0.88 12.5 4.0 8.0 1 0 1 0 0
14 Isebija, Alex 2.0 M 499 533 +0.13 9.5 1.5 6.0 0 1 0 1 0
15 Schoonhoven, Maurits 2.0 M 291 327 +0.06 7.5 1.25 3.0 0 0 0 + 1
16 Elsinga, Brian 1.0 M 523 241 -1.82 11.5 1.5 4.0 0 1 0 0 0
17 Van de Poel, Wyona 1.0 V 289 -235 -1.00 8.5 0.25 3.0 0 0 + 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2012 at 10:20