Ranglijst na ronde 4 (donderdag, 01 maart 2012)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1234
1 Hilwerda, Jonas 4.0 M 1335 1726 +0.46 8.0 8.0 10.0 1 1 1 1
2 De Vetten, Daan 3.0 M 804 1072 +1.39 10.0 7.0 8.0 1 1 0 1
3 Bruggink, Tycho 3.0 M 1008 1057 +0.33 10.0 6.0 9.0 1 1 1 0
4 Van Foreest, Pieter 3.0 M 1225 1120 -0.36 9.5 6.5 7.0 1 0 1 1
5 De Boer, Eelke 2.5 M 1084 1023 -0.09 7.5 3.25 6.0 = 1 0 1
6 Petrelli, Luca 2.5 M 666 635 -0.04 5.5 3.0 6.0 1 0 ½ 1
7 Bourgonjen, Thijmen 2.0 M 889 812 -0.40 11.5 4.5 7.0 1 1 0 0
8 Heijnen, Silvan 2.0 M 725 774 +0.18 9.5 2.5 6.0 1 0 1 0
9 Waardenburg, Marlinde 2.0 V 637 610 -0.15 8.5 3.0 6.0 1 0 1 0
10 Schroor, Ward 2.0 M 571 600 +0.12 7.5 2.5 4.0 0 1 0 1
11 Reuver, Lemée 2.0 V 465 631 +0.81 7.0 2.0 3.0 0 0 1 1
12 Isebija, Alex 2.0 M 499 575 +0.34 5.5 1.5 4.0 0 1 0 1
13 Ammeraal, Marlinde 1.5 V 275 352 +0.17 8.0 1.75 4.0 0 + ½ 0
14 Schoonhoven, Els-Annemein 1.0 V 625 484 -0.81 9.0 0.5 2.0 0 0 1 0
15 Elsinga, Brian 1.0 M 523 339 -1.01 7.5 0.5 3.0 0 1 0 0
16 Van de Poel, Wyona 1.0 V 289 -165 -0.50 7.0 0.25 2.0 0 0 + 0
17 Schoonhoven, Maurits 1.0 M 291 -139 -0.44 4.5 0.25 1.0 0 0 0 +

Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2012 at 10:20