Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruggink, Tycho | 2.0 | M | 1008 | 1393 | +0.22 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
2 | Bourgonjen, Thijmen | 2.0 | M | 889 | 1338 | +0.33 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
3 | Hilwerda, Jonas | 2.0 | M | 1335 | 1720 | +0.22 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
4 | De Vetten, Daan | 2.0 | M | 804 | 1545 | +1.01 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
5 | De Boer, Eelke | 1.5 | M | 1084 | 1469 | +0.11 | 1.5 | 0.75 | 2.0 | = | 1 |
6 | Van Foreest, Pieter | 1.0 | M | 1225 | 875 | -0.78 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
7 | Waardenburg, Marlinde | 1.0 | V | 637 | 637 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1 | 0 |
8 | Heijnen, Silvan | 1.0 | M | 725 | 725 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
9 | Petrelli, Luca | 1.0 | M | 666 | 603 | -0.11 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
10 | Elsinga, Brian | 1.0 | M | 523 | 582 | +0.10 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
11 | Isebija, Alex | 1.0 | M | 499 | 569 | +0.12 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
12 | Ammeraal, Marlinde | 1.0 | V | 275 | -110 | -0.11 | 1.5 | 0.25 | 1.0 | 0 | + |
13 | Schroor, Ward | 1.0 | M | 571 | 693 | +0.25 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
14 | Schoonhoven, Els-Annemein | 0.0 | V | 625 | 240 | -0.22 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 | Reuver, Lemée | 0.0 | V | 465 | -47 | -0.48 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
16 | Schoonhoven, Maurits | 0.0 | M | 291 | -153 | -0.32 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17 | Van de Poel, Wyona | 0.0 | V | 289 | -166 | -0.34 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2012 at 10:20