Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilwerda, Jonas | 1.0 | M | 1335 | 1720 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
2 | Van Foreest, Pieter | 1.0 | M | 1225 | 1610 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
3 | Bruggink, Tycho | 1.0 | M | 1008 | 1393 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
4 | Bourgonjen, Thijmen | 1.0 | M | 889 | 1274 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
5 | De Vetten, Daan | 1.0 | M | 804 | 1200 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
6 | Heijnen, Silvan | 1.0 | M | 725 | 1110 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
7 | Petrelli, Luca | 1.0 | M | 666 | 1051 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
8 | Waardenburg, Marlinde | 1.0 | V | 637 | 1022 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
9 | De Boer, Eelke | 0.5 | M | 1084 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
10 | Schoonhoven, Els-Annemein | 0.0 | V | 625 | 240 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
11 | Schroor, Ward | 0.0 | M | 571 | 186 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
12 | Elsinga, Brian | 0.0 | M | 523 | 138 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
13 | Isebija, Alex | 0.0 | M | 499 | 114 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
14 | Reuver, Lemée | 0.0 | V | 465 | 69 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
15 | Schoonhoven, Maurits | 0.0 | M | 291 | -94 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
16 | Van de Poel, Wyona | 0.0 | V | 289 | -96 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
17 | Ammeraal, Marlinde | 0.0 | V | 275 | -110 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2012 at 10:20