Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Foreest, Lucas | 1936 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
2 | Leeftink, Gerbert | 1547 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
3 | Van den Bergh, Dennis | 1470 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
4 | Waardenburg, Lisanne | 1406 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 |
5 | Van der Werff, Silvia | 1478 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
6 | Oord, Raymon | 1409 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 3.0 |
7 | In 't Veen, Leonard | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 |
8 | Nolden, Joris | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2012 at 14:07