Ranglijst na ronde 1 (woensdag, 04 januari 2012)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 1
1 Van Foreest, Lucas 1.0 M 1936 2321 +0.11 1
2 Leeftink, Gerbert 1.0 M 1547 1932 +0.11 1
3 Van den Bergh, Dennis 1.0 M 1470 2213 +0.51 1
4 Waardenburg, Lisanne 1.0 V 1406 1820 +0.13 1
5 Van der Werff, Silvia 0.0 V 1478 735 -0.51 0
6 Oord, Raymon 0.0 M 1409 1024 -0.11 0
7 In 't Veen, Leonard 0.0 M 1085 671 -0.13 0
8 Nolden, Joris 0.0 M 922 537 -0.11 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2012 at 14:07