Paringen ronde 7 (zondag, 28 mei 2017)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 FM Maatman, Nick 5.0 NED 2366 GM Ernst, Sipke 5.0 NED 2546 ½-½
2 FM Maris, Ivo 4.5 NED 2335 FM Pel, Bonno 5.0 NED 2262 1-0
3 Binnendijk, Ferdinand 4.5 NED 2060 IM Hoeksema, Erik 4.5 NED 2348 0-1
4 FM Kollen, Zyon 4.5 NED 2321 Van Baar, Esper 4.5 NED 2031 1-0
5 Kouwenhoven, Derk 4.0 NED 2090 FM Clemens, Adrian 4.5 NED 2208 1-0
6 Balje, Jan 4.0 NED 2188 Omota, Vlad 4.0 NED 1934 1-0
7 IM Miulescu, Gabriel 4.0 ROU 2002 Hilwerda, Jonas 4.0 NED 2056 ½-½
8 Bosboom, Ardin 4.0 NED 1871 Knight, David 4.0 NED 2004 ½-½
9 Dessing, Bastiaan 3.5 NED 2087 Ghebreab, Elnathan 4.0 NED 1437 1-0
10 Dekker, Derk 3.5 NED 1922 FM Hummel, Erik-Jan 3.5 NED 2311 0-1
11 Mesman, Edwyn 3.5 NED 2046 Enserink, Henk 3.5 NED 1675 1-0
12 Wolters, Vincent 3.5 NED 1783 De Jongh, Benno 3.5 NED 1987 1-0
13 Zuiderweg, Edwin 3.5 NED 1933 Lulof, Jan 3.5 NED 1855 0-1
14 Van Kesteren, Stef 3.5 NED 1798 Van Randtwijk, Mick 3.5 NED 1926 0-1
15 Mostertman, Johan 3.0 NED 1752 De Boer, Eelke 3.0 NED 2065 0-1
16 Bodewes, Peter 3.0 NED 1890 Kleter, Ernst Jan 3.0 NED 1644 ½-½
17 Können, Timo 3.0 NED 1870 Spears, Russell 3.0 NED 1697 1-0
18 Geboers, Jimmy 3.0 BEL 1838 Albertus, Bram 3.0 NED 1613 1-0
19 Wallat, Jessica 3.0 GER 1706 Huizinga, Egbert 3.0 NED 1804 1-0
20 Groot, Jeroen 3.0 NED 1785 Vissers, Nico 3.0 NED 1557 1-0
21 Rookus, Sjoerd 3.0 NED 1753 Molanus, Lennart 3.0 NED 1281 1-0
22 Hoogeboom, Boudewijn 3.0 NED 1603 De Boer, Robert 2.5 NED 2018 ½-½
23 Van de Poel, Taco 2.5 NED 1883 Hofstra, Tijmen 2.5 NED 1560 1-0
24 Gijsbers, Joop 2.5 NED 1475 Van der Graaf, Jaap 2.5 NED 1699 0-1
25 De Boer, Sake Jan 2.5 NED 1394 Seijen, Henk 2.5 NED 1658 0-1
26 Heskes, Johan 2.5 NED 1319 Spaans, Leo 2.5 NED 1616 0-1
27 Patil, Mahesh 2.0 NED 1643 Kok, Erwin 2.0 NED 1426 1-0
28 Balder, Caspar 2.0 NED 1398 Noordenbos, Daan 2.0 NED 1603 0-1
29 Van Mulken, Nanning 2.0 NED 1602 Zilverberg, Paul 2.0 NED 1425 1-0
30 Binnendijk-Voortman, Ineke 2.0 NED 1290 Leliush, Svetlana 2.0 NED 1600 1-0
31 Kosse, Lukas 2.0 NED 1551 Akkerboom, Broer 2.0 NED 1323 ½-½
32 Wallat, Alexandra 2.0 GER 1440 Burgsma, Maria 2.0 NED 1327 ½-½
33 Netten, Remy 1.5 NED 1082 Wallat, Stephan 1.5 GER 1587 1-0
34 De Heij, Terje 1.0 NED 610 Luijmes, Henk 1.5 NED 900 ½-½
35 Veldhuijzen van Zanten, Ma 0.0 NED 800 De Heij, Mees 1.0 NED 887 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 28-05-2017 at 19:13