Paringen ronde 3 (vrijdag, 26 mei 2017)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Kouwenhoven, Derk 2.0 NED 2090 FM Maatman, Nick 2.0 NED 2366 0-1
2 De Boer, Eelke 2.0 NED 2065 FM Maris, Ivo 2.0 NED 2335 1-0
3 FM Pel, Bonno 2.0 NED 2262 Knight, David 2.0 NED 2004 1-0
4 Können, Timo 2.0 NED 1870 FM Clemens, Adrian 2.0 NED 2208 0-1
5 GM Ernst, Sipke 1.5 NED 2546 Hummel, Joop 1.5 NED 1996 1-0
6 FM Kollen, Zyon 1.5 NED 2321 Van Randtwijk, Mick 1.5 NED 1926 ½-½
7 Bodewes, Peter 1.5 NED 1890 FM Hummel, Erik-Jan 1.5 NED 2311 1-0
8 Balje, Jan 1.5 NED 2188 De Jongh, Benno 1.5 NED 1987 1-0
9 Dessing, Bastiaan 1.5 NED 2087 Lulof, Jan 1.5 NED 1855 1-0
10 Binnendijk, Ferdinand 1.5 NED 2060 Geboers, Jimmy 1.5 BEL 1838 ½-½
11 Mesman, Edwyn 1.5 NED 2046 Groot, Jeroen 1.5 NED 1785 1-0
12 Spears, Russell 1.5 NED 1697 Van Baar, Esper 1.5 NED 2031 0-1
13 IM Miulescu, Gabriel 1.5 ROU 2002 Rookus, Sjoerd 1.5 NED 1753 1-0
14 Wolters, Vincent 1.5 NED 1783 IM Hoeksema, Erik 1.0 NED 2348 0-1
15 Seijen, Henk 1.0 NED 1658 Elgersma, Simon 1.0 NED 2112 0-1
16 Patil, Mahesh 1.0 NED 1643 Hilwerda, Jonas 1.0 NED 2056 0-1
17 Elgersma, Onno 1.0 NED 1974 Enserink, Henk 1.0 NED 1675 1-0
18 Hoogeboom, Boudewijn 1.0 NED 1603 Omota, Vlad 1.0 NED 1934 0-1
19 Dekker, Derk 1.0 NED 1922 Kleter, Ernst Jan 1.0 NED 1644 1-0
20 Vissers, Nico 1.0 NED 1557 Bosboom, Ardin 1.0 NED 1871 1-0
21 Huizinga, Egbert 1.0 NED 1804 Albertus, Bram 1.0 NED 1613 0-1
22 Mostertman, Johan 1.0 NED 1752 Noordenbos, Daan 1.0 NED 1603 1-0
23 Wallat, Jessica 1.0 GER 1706 Leliush, Svetlana 1.0 NED 1600 1-0
24 Bottema, Jeroen 1.0 NED 1555 Van der Graaf, Jaap 1.0 NED 1699 1-0
25 Gijsbers, Joop 0.5 NED 1475 Spaans, Leo 0.5 NED 1616 0-1
26 Van Mulken, Nanning 0.5 NED 1602 Krijnen, Wim 0.5 NED 1387 0-1
27 Wallat, Stephan 0.5 GER 1587 Burgsma, Maria 0.5 NED 1327 1-0
28 Akkerboom, Broer 0.5 NED 1323 Hofstra, Tijmen 0.5 NED 1560 0-1
29 Kosse, Lukas 0.5 NED 1551 Netten, Remy 0.5 NED 1082 0-1
30 Heskes, Johan 0.5 NED 1319 Nieuwenweg, Rob 0.5 NED 1521 1-0
31 Wallat, Alexandra 0.0 GER 1440 De Heij, Mees 0.5 NED 887 1-0
32 Luijmes, Henk 0.0 NED 900 Ghebreab, Elnathan 0.0 NED 1437 0-1
33 Bottema, Mila 0.0 NED 800 Zilverberg, Paul 0.0 NED 1425 0-1
34 Balder, Caspar 0.0 NED 1398 Molanus, Lennart 0.0 NED 1281 1-0
35 De Heij, Terje 0.0 NED 610 De Boer, Sake Jan 0.0 NED 1394 0-1
36 Binnendijk-Voortman, Ineke 0.0 NED 1290 Veldhuijzen van Zanten, Ma 0.0 NED 800 1-0

Loss by defaultDe Boer, Robert; Van de Poel, Taco; Van Kesteren, Stef
Draw by defaultZuiderweg, Edwin; Kok, Erwin

Generated by Swiss Master for Windows on 28-05-2017 at 19:13