Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1
1FM Maatman, Nick 1.0 NED M 2366 2766 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
2IM Hoeksema, Erik 1.0 NED M 2348 2748 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
3FM Maris, Ivo 1.0 NED M 2335 2735 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
4FM Kollen, Zyon 1.0 NED M 2321 2721 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
5FM Pel, Bonno 1.0 NED M 2262 2662 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
6FM Clemens, Adrian 1.0 NED M 2208 2608 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
7 Balje, Jan 1.0 NED M 2188 2588 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
8 Elgersma, Simon 1.0 NED M 2112 2512 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
9 Kouwenhoven, Derk 1.0 NED M 2090 2490 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
10 De Boer, Eelke 1.0 NED M 2065 2465 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
11 Binnendijk, Ferdinand 1.0 NED M 2060 2460 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
12 Mesman, Edwyn 1.0 NED M 2046 2446 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
13 Van Baar, Esper 1.0 NED M 2031 2431 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
14 Knight, David 1.0 NED M 2004 2404 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
15 De Jongh, Benno 1.0 NED M 1987 2387 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
16 Pellikaan, Govert 1.0 NED M 1986 2386 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
17 Elgersma, Onno 1.0 NED M 1974 2374 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
18 Omota, Vlad 1.0 NED M 1934 2334 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
19 Zuiderweg, Edwin 1.0 NED M 1933 2333 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
20 Van Randtwijk, Mick 1.0 NED M 1926 2326 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
21 Dekker, Derk 1.0 NED M 1922 2322 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
22 Bodewes, Peter 1.0 NED M 1890 2290 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
23 Bosboom, Ardin 1.0 NED M 1871 2271 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
24 Können, Timo 1.0 NED M 1870 2270 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
25 Lulof, Jan 1.0 NED M 1855 2255 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
26 Huizinga, Egbert 1.0 NED M 1804 2204 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
27 Wolters, Vincent 1.0 NED M 1783 2183 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
28 Rookus, Sjoerd 1.0 NED M 1753 2153 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
29GM Ernst, Sipke 0.5 NED M 2546 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
30FM Hummel, Erik-Jan 0.5 NED M 2311 1911 -0.42 0.5 0.25 0.5 ½
31 Dessing, Bastiaan 0.5 NED M 2087 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
32 Hilwerda, Jonas 0.5 NED M 2056 1656 -0.42 0.5 0.25 0.5 ½
33 De Boer, Robert 0.5 NED M 2018 1618 -0.42 0.5 0.25 0.5 ½
34IM Miulescu, Gabriel 0.5 ROU M 2002 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
35 Hummel, Joop 0.5 NED M 1996 1596 -0.42 0.5 0.25 0.5 ½
36 Van de Poel, Taco 0.5 NED M 1883 1483 -0.42 0.5 0.25 0.5 ½
37 Geboers, Jimmy 0.5 BEL M 1838 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
38 Van Kesteren, Stef 0.5 NED M 1798 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
39 Groot, Jeroen 0.5 NED M 1785 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
40 Spears, Russell 0.5 NED M 1697 2097 +0.42 0.5 0.25 0.5 ½
41 Spaans, Leo 0.5 NED M 1616 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
42 Van Mulken, Nanning 0.5 NED M 1602 2002 +0.42 0.5 0.25 0.5 ½
43 Hofstra, Tijmen 0.5 NED M 1560 1960 +0.42 0.5 0.25 0.5 ½
44 Vissers, Nico 0.5 NED M 1557 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
45 Kosse, Lukas 0.5 NED M 1551 1951 +0.42 0.5 0.25 0.5 ½
46 Nieuwenweg, Rob 0.5 NED M 1521 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
47 Gijsbers, Joop 0.5 NED M 1475 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
48 Krijnen, Wim 0.5 NED M 1387 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
49 Akkerboom, Broer 0.5 NED M 1323 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
50 Heskes, Johan 0.5 NED M 1319 1719 +0.42 0.5 0.25 0.5 ½
51 Netten, Remy 0.5 NED M 1082 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
52 Mostertman, Johan 0.0 NED M 1752 1352 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
53 Haisma, Henk 0.0 NED M 1733 1333 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
54 Wallat, Jessica 0.0 GER V 1706 1306 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
55 Van der Graaf, Jaap 0.0 NED M 1699 1299 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
56 Enserink, Henk 0.0 NED M 1675 1275 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
57 Seijen, Henk 0.0 NED M 1658 1258 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
58 Kleter, Ernst Jan 0.0 NED M 1644 1244 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
59 Patil, Mahesh 0.0 NED M 1643 1243 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
60 Albertus, Bram 0.0 NED M 1613 1213 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
61 Hoogeboom, Boudewijn 0.0 NED M 1603 1203 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
62 Noordenbos, Daan 0.0 NED M 1603 1203 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
63 Leliush, Svetlana 0.0 NED V 1600 1200 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
64 Wallat, Stephan 0.0 GER M 1587 1187 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
65 Bottema, Jeroen 0.0 NED M 1555 1155 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
66 Wallat, Alexandra 0.0 GER V 1440 1040 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
67 Ghebreab, Elnathan 0.0 NED M 1437 1037 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
68 Kok, Erwin 0.0 NED M 1426 1026 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
69 Zilverberg, Paul 0.0 NED M 1425 1025 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
70 Balder, Caspar 0.0 NED M 1398 998 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
71 De Boer, Sake Jan 0.0 NED M 1394 994 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
72 Burgsma, Maria 0.0 NED V 1327 927 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
73 Binnendijk-Voortman, Ineke 0.0 NED V 1290 890 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
74 Molanus, Lennart 0.0 NED M 1281 881 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
75 Luijmes, Henk 0.0 NED M 900 500 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
76 De Heij, Mees 0.0 NED M 887 487 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
77 Bottema, Mila 0.0 NED V 800 400 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
78 Veldhuijzen van Zanten, Ma 0.0 NED V 800 400 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
79 De Heij, Terje 0.0 NED M 610 210 -0.08 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-05-2017 at 19:13