r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
Beste score
Laatste verandering: za 2012-04-21 23:13
Klasse 3A; Ronde: 3
| T | Gronitas 2 (j) | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Raymon Oord | 1453 | - | ½ | ½ | 2 | 1 | 1,0 | | 1422 | 1422 | -0,073 |
| 2. | Tom Stomphorst | | - | 1 | - | 1 | 1 | 2,0 | 1w | 1269 | 1462 | +0,701 |
| 3. | Tom Hermes | | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 2z | 1291 | 1567 | +1,403 |
| 4. | Jorn Veenstra | 1036 | - | - | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 1w | 1241 | 1241 | +0,246 |
| 5. | Daniël Oord | | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4,0 | | 1194 | 1471 | +1,781 |
| - | | | | | | | | | | | | |
| T | Hoogeveen 4 | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Jan van Hoorn | 1445 | 0 | ½ | - | 2 | ½ | 1,0 | | 1470 | 1277 | -0,248 |
| 2. | Max Stotijn | 1312 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2,0 | | 1336 | 1052 | -0,861 |
| 3. | Marco Jacobs | 1382 | - | 0 | - | 1 | 0 | 3,0 | 1w | 1140 | 1068 | -0,697 |
| 4. | Patrick van Middelkoop | 1157 | 0 | - | - | 1 | 0 | 3,0 | 1z | 1481 | 1126 | -0,097 |
| 5. | Wim de Berg | 1281 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 4,0 | | 1162 | 925 | -1,065 |
| - | | | | | | | | | | | | |
| T | Leek 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Teije Smedinga | 1467 | - | 0 | ½ | 2 | ½ | 1,0 | | 1550 | 1357 | -0,281 |
| 2. | Jan Arie Stokhorst | 1327 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2,0 | 1w | 1326 | 1203 | -0,382 |
| 3. | Jan Wessels | 1245 | ½ | 0 | ½ | 3 | 1 | 2,3 | 1z | 1375 | 1252 | -0,086 |
| 4. | Lidy Paalman-Schonewille | 1204 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3,7 | 1z | 1201 | 1078 | -0,404 |
| 5. | Albert Graansma | | 0 | - | - | 1 | 0 | 4,0 | 1w | 1246 | 1053 | +0,000 |
| - | | | | | | | | | | | | |
| T | HSP 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Klaas Kuiper | 1647 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,3 | 3z | 1499 | 1865 | +0,970 |
| 2. | Kor Drent | 1585 | - | ½ | 0 | 2 | ½ | 1,5 | 2w | 1456 | 1264 | -0,807 |
| 3. | Jan Kuiper | 1347 | - | - | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 1z | 1480 | 1221 | -0,284 |
| 4. | Cas van Noort | 1390 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 3,0 | | 1279 | 1279 | -0,210 |
| 5. | A. Kamps | 1388 | 1r | 1 | ½ | 3 | 2½ | 3,3 | | 1416 | 1609 | +0,642 |
| 6. | Pascal de Vries | 1246 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4,0 | 1w | 1043 | 1337 | +0,271 |
| - | | | | | | | | | | | | |
| T | Het Kasteel 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Lisanne Waardenburg | 1435 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 1,0 | | 1531 | 1531 | +0,180 |
| 2. | Willem Schepers | 1453 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2,0 | 1w | 1372 | 1605 | +0,378 |
| 3. | Vincent Akkerman | 1007 | 0 | - | ½ | 2 | ½ | 3,5 | 2z | 1248 | 1055 | +0,024 |
| 4. | Chiel Buitelaar | 1187 | 0 | - | ½ | 2 | ½ | 3,5 | 2w | 1302 | 1109 | -0,261 |
| 5. | NO | | 0r | - | - | 1 | 0 | 2,0 | | | | +0,000 |
| - | | | | | | | | | | | | |
| T | Oostermoer 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Dick Siebelink | 1456 | ½ | ½ | 0 | 3 | 1 | 1,0 | 1w | 1424 | 1301 | -0,481 |
| 2. | Remko Bosscher | 1386 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | | 1551 | 1220 | -0,551 |
| 3. | Jan Nijveen | 1317 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2,5 | 2z | 1326 | 1599 | +0,947 |
| 4. | Ko Noordhoek | 1342 | 0 | 0 | ½ | 3 | ½ | 3,3 | 3w | 1195 | 919 | -1,316 |
| 5. | Paul Ansing | 1249 | 1 | - | ½ | 2 | 1½ | 4,0 | 2z | 1213 | 1406 | -0,046 |
| - | | | | | | | | | | | | |
| T | Van der Linde 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Jarek Krawczyk | 1674 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1,0 | 1z | 1465 | 1762 | +0,258 |
| 2. | Jan Pieter Koppenaal | 1598 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 1w | 1641 | 1427 | -0,532 |
| 3. | Ardin Bosboom | 1224 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1,7 | 1w | 1414 | 1537 | +0,198 |
| 4. | Jac Duin | 1653 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3,0 | 1z | 1241 | 1640 | +0,076 |
| 5. | E.R. Schulting | 1579 | 1 | - | ½ | 2 | 1½ | 3,0 | 2z | 1314 | 1507 | -0,093 |
| 6. | Jan de Lint | 1425 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3,0 | 1w | 1110 | 1460 | +0,097 |
| 7. | Tim Kruze | | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3,7 | 1w | 1235 | 1564 | +0,602 |
| - | | | | | | | | | | | | |
Beste score r3 gesorteerd op W/N en W-We
| T | Klasse 3A | Team | W | N | Ro | Tpr | W-We |
| 1. | Klaas Kuiper | HSP 3 | 3 | 3 | 1641 | 1863 | 0,970 |
| 2. | Tim Kruze | Van der Linde 2 | 3 | 3 | 1480 | 1625 | 0,602 |
| 3. | A. Kamps | HSP 3 | 2½ | 3 | 1359 | 1609 | 0,642 |
| 4. | Daniël Oord | Gronitas 2 (j) | 2 | 2 | 843 | 1354 | 1,781 |
| 5. | Tom Hermes | Gronitas 2 (j) | 2 | 2 | 1140 | 1517 | 1,403 |
| 6. | Jan Nijveen | Oostermoer 3 | 2 | 2 | 1345 | 1609 | 0,947 |
| 7. | Ardin Bosboom | Van der Linde 2 | 2 | 3 | 1492 | 1537 | 0,198 |
| 8. | Paul Ansing | Oostermoer 3 | 1½ | 2 | 1246 | 1406 | -0,046 |
| 9. | E.R. Schulting | Van der Linde 2 | 1½ | 2 | 1554 | 1507 | -0,093 |
| 10. | Tom Stomphorst | Gronitas 2 (j) | 1 | 1 | 1118 | 1386 | 0,701 |
| 11. | Willem Schepers | Het Kasteel 3 | 1 | 1 | 1461 | 1609 | 0,378 |
| 12. | Pascal de Vries | HSP 3 | 1 | 1 | 1217 | 1323 | 0,271 |
| 13. | Jarek Krawczyk | Van der Linde 2 | 1 | 1 | 1651 | 1751 | 0,258 |
| 14. | Lisanne Waardenburg | Het Kasteel 3 | 1 | 2 | 1461 | 1531 | 0,180 |
| 15. | Jan de Lint | Van der Linde 2 | 1 | 1 | 1481 | 1488 | 0,097 |
| 16. | Jac Duin | Van der Linde 2 | 1 | 1 | 1651 | 1639 | 0,076 |