Tweede klasse B 2010-2011 Gedetailleerde uitslagen
Ronde 7
Bedum				1689	Middelstum 2			1381	4½-1½
Antoon Wever			1640						 1-0r
Gerard Bakker			1692	Bert Koster			1494	 0-1
Luc Hofstra			1891	Free Bekker			1434	 1-0
Theo Smit			1684	Joop Naaijer			1467	 1-0
Sjaak Schuit			1631	Joost van Melle			1220	 1-0
Bert Valkema			1596	Jan van den Berg		1291	 ½-½

DAC 2				1466	Het Schaakkwartier		1596	 1-5
Bert van Till			1580	Henk Kuperus			1721	 0-1
A. Tesic			1537	Derk Schuttel			1739	 0-1
Paul Klein			1485	Arjen Admiraal			1752	 0-1
Leunis Maas			1471	Tom Hartholt			1573	 0-1
Bram Noordhuis			1461	Wout Admiraal			1424	 ½-½
Jan Mulder			1265	Siep Postma			1368	 ½-½

Oostermoer 2			1543	Staunton 3			1618	 4-2
Peter Weites			1488						 1-0r
Martin van Timmeren		1592	Poppe Dijkhuis			1754	 0-1
Albert Koenes			1636	Jan Hollander			1644	 1-0
Nico van Huizen			1629	Hans van Steenis		1705	 ½-½
Atze Dijkstra			1445	Henk Woudsma				 ½-½
Dick Siebelink			1467	Uuldrik Groeneveld		1367	 1-0

Veendam 2			1517	SISSA 4				1578	 2-4
Luuk Smant			1584	Elias Oude Brunink		1814	 0-1
Wim Smit			1612	Paul van Velthoven		1472	 0-1
Pieter Jongejan			1500	Sophie Welling			1511	 ½-½
F.de Raad			1579	Annemarie Avezaat		1566	 1-0
Sjoerd Jan Burgsma		1405	Johan Visser			1577	 0-1
S. Haan				1420	Frans Commandeur		1526	 ½-½

Ronde 6
Staunton 3			1618	DAC 2				1466	4½-1½
Albert Hebels				Bert van Till			1580	 1-0
Poppe Dijkhuis			1754	Paul Klein			1485	 1-0
Hans van Steenis		1705	A. Tesic			1537	 0-1
Jan Hollander			1644	Leunis Maas			1471	 1-0
Henk Woudsma				Bram Noordhuis			1461	 ½-½
Uuldrik Groeneveld		1367	Jan Mulder			1265	 1-0

Veendam 2			1517	Middelstum 2			1382	3½-2½
Luuk Smant			1584	Free Bekker			1434	 ½-½
Wim Smit			1612	Bert Koster			1494	 0-1
F.de Raad			1579	Sjouke Gerbens			1470	 1-0
Pieter Jongejan			1500	Jan van den Berg		1291	 1-0
Sjoerd Jan Burgsma		1405	Joost van Melle			1220	 0-1
S. Haan				1420						 1-0r

Het Schaakkwartier		1643	Bedum				1694	2½-3½
Henk Kuperus			1721	Marcel Kuipers			1942	 0-1
Derk Schuttel			1739	Gerard Bakker			1692	 ½-½
Arjen Admiraal			1752	Theo Smit			1684	 ½-½
Tom Hartholt			1573	A.M. van Leusen			1616	 ½-½
Harold Admiraal			1651	Bert Valkema			1596	 1-0
Wout Admiraal			1424	Sjaak Schuit			1631	 0-1

SISSA 4				1585	Oostermoer 2			1522	4½-1½
Elias Oude Brunink		1814	Peter Weites			1488	 ½-½
Annemarie Avezaat		1566	Martin van Timmeren		1592	 0-1
Paul van Velthoven		1472	Nico van Huizen			1629	 1-0
Anne Nagel			1568	Dick Siebelink			1467	 1-0
Johan Visser			1577	Atze Dijkstra			1445	 1-0
Sophie Welling			1511	Robert van Straten		1508	 1-0

Ronde 5
DAC 2				1484	SISSA 4				1594	 1-5
Bert de la Rambelje		1369	Elias Oude Brunink		1814	 0-1
Bert van Till			1580	Annemarie Avezaat		1566	 0-1
Paul Klein			1485	Johan Visser			1577	 0-1
A. Tesic			1537	Anne Nagel			1568	 0-1
Leunis Maas			1471	Sophie Welling			1511	 0-1
Bram Noordhuis			1461	Frans Commandeur		1526	 1-0

Bedum				1670	Staunton 3			1618	 3-3
Luc Hofstra			1891	Albert Hebels				 0-1
Theo Smit			1684	Poppe Dijkhuis			1754	 1-0
Sjaak Schuit			1631	Hans van Steenis		1705	 0-1
Antoon Wever			1640	Jan Hollander			1644	 1-0
Bert Valkema			1596	Henk Woudsma				 0-1
Alex v/d Berg			1581	Uuldrik Groeneveld		1367	 1-0

Middelstum 2			1397	Het Schaakkwartier		1643	 2-4
Joop Naaijer			1467	Henk Kuperus			1721	 0-1
Bert Koster			1494	Derk Schuttel			1739	 ½-½
Sjouke Gerbens			1470	Arjen Admiraal			1752	 0-1
Sjouke de Vries			1442	Tom Hartholt			1573	 ½-½
Joost van Melle			1220	Harold Admiraal			1651	 ½-½
Jan van den Berg		1291	Wout Admiraal			1424	 ½-½

Oostermoer 2			1529	Veendam 2			1504	 3-3
Albert Koenes			1636	Luuk Smant			1584	 0-1
Nico van Huizen			1629	Wim Smit			1612	 1-0
Atze Dijkstra			1445	F.de Raad			1579	 1-0
Dick Siebelink			1467	Sjoerd Jan Burgsma		1405	 0-1
Peter Weites			1488	S. Haan				1420	 ½-½
Robert van Straten		1508	A.C. Wijnberg			1424	 ½-½

Ronde 4
Staunton 3			1618	Het Schaakkwartier		1643	4½-1½
Albert Hebels				Henk Kuperus			1721	 1-0
Poppe Dijkhuis			1754	Derk Schuttel			1739	 1-0
Jan Hollander			1644	Arjen Admiraal			1752	 1-0
Hans van Steenis		1705	Tom Hartholt			1573	 ½-½
Henk Woudsma				Harold Admiraal			1651	 0-1
Uuldrik Groeneveld		1367	Wout Admiraal			1424	 1-0

Veendam 2			1504	DAC 2				1535	 3-3
Luuk Smant			1584	Bert van Dijken			1640	 ½-½
Wim Smit			1612	Bert van Till			1580	 0-1
F.de Raad			1579	A. Tesic			1537	 ½-½
Sjoerd Jan Burgsma		1405	Paul Klein			1485	 0-1
S. Haan				1420	Leunis Maas			1471	 1-0
A.C. Wijnberg			1424	Dick Folkeringa			1496	 1-0

Oostermoer 2			1529	Middelstum 2			1388	 4-2
Albert Koenes			1636	Joop Naaijer			1467	 1-0
Nico van Huizen			1629	Bert Koster			1494	 ½-½
Dick Siebelink			1467	Sjouke Gerbens			1470	 ½-½
Atze Dijkstra			1445	Ben Sloot				 1-0
Peter Weites			1488	Joost van Melle			1220	 ½-½
Robert van Straten		1508	Jan van den Berg		1291	 ½-½

SISSA 4				1544	Bedum				1698	3½-2½
Elias Oude Brunink		1814	Marcel Kuipers			1942	 ½-½
Annemarie Avezaat		1566	Gerard Bakker			1692	 1-0
Johan Visser			1577	Theo Smit			1684	 0-1
Anne Nagel			1568	Antoon Wever			1640	 1-0
Sophie Welling			1511	Bert Valkema			1596	 1-0
Simon Visscher			1227	Sjaak Schuit			1631	 0-1

Ronde 3
DAC 2				1542	Oostermoer 2			1541	2½-3½
Bert van Dijken			1664	Nico van Huizen			1644	 ½-½
Bert van Till			1572	Albert Koenes			1650	 ½-½
Paul Klein			1558	Atze Dijkstra			1444	 0-1
A. Tesic			1505	Robert van Straten		1519	 ½-½
Leunis Maas			1478	Dick Siebelink			1478	 0-1
Bram Noordhuis			1476	Peter Weites			1512	 1-0

Bedum				1730	Veendam 2			1469	3½-2½
Luc Hofstra			1880	Pieter Jongejan			1431	 0-1
Marcel Kuipers			1938	Wim Smit			1580	 1-0
Gerard Bakker			1657	F.de Raad			1578	 ½-½
Theo Smit			1662	Sjoerd Jan Burgsma		1411	 0-1
Antoon Wever			1630	S. Haan				1379	 1-0
Bert Valkema			1612	A.C. Wijnberg			1435	 1-0

Het Schaakkwartier		1640	SISSA 4				1510	2½-3½
Henk Kuperus			1682	Johan Visser			1528	 1-0
Derk Schuttel			1762	Elias Oude Brunink		1787	 0-1
Arjen Admiraal			1754	Annemarie Avezaat		1537	 1-0
Tom Hartholt			1567	Sophie Welling			1502	 0-1
Harold Admiraal			1654	Paul van Velthoven		1459	 0-1
Wout Admiraal			1420	Simon Visscher			1250	 ½-½

Middelstum 2			1445	Staunton 3			1714	2½-3½
Bert Koster			1572	Poppe Dijkhuis			1771	 ½-½
Sjouke de Vries			1447	Albert Hebels				 0-1
Sjouke Gerbens			1489	Jan Hollander			1684	 1-0
Free Bekker			1403	Hans van Steenis		1694	 0-1
Ben Sloot				Henk Woudsma				 ½-½
Jan van den Berg		1313	Rein Wessels			1705	 ½-½

Ronde 2
DAC 2				1542	Middelstum 2			1434	 4-2
Bert van Dijken			1664	Joop Naaijer			1478	 0-1
Bert van Till			1572	Bert Koster			1572	 1-0
Paul Klein			1558	Free Bekker			1403	 0-1
A. Tesic			1505	Ben Sloot				 1-0
Leunis Maas			1478	Sjouke Gerbens			1489	 1-0
Bram Noordhuis			1476	Joost van Melle			1230	 1-0

Veendam 2			1497	Het Schaakkwartier		1640	2½-3½
Luuk Smant			1597	Henk Kuperus			1682	 0-1
Wim Smit			1580	Derk Schuttel			1762	 ½-½
F.de Raad			1578	Arjen Admiraal			1754	 ½-½
Sjoerd Jan Burgsma		1411	Tom Hartholt			1567	 ½-½
S. Haan				1379	Harold Admiraal			1654	 0-1
A.C. Wijnberg			1435	Wout Admiraal			1420	 1-0

Oostermoer 2			1541	Bedum				1732	 0-6
Albert Koenes			1650	Luc Hofstra			1880	 0-1
Nico van Huizen			1644	Marcel Kuipers			1938	 0-1
Dick Siebelink			1478	Gerard Bakker			1657	 0-1
Atze Dijkstra			1444	Theo Smit			1662	 0-1
Dick Hummel			1518	Sjaak Schuit			1627	 0-1
Peter Weites			1512	Antoon Wever			1630	 0-1

SISSA 4				1514	Staunton 3			1716	 5-1
Elias Oude Brunink		1787	Hans van Steenis		1694	 ½-½
Frans Commandeur		1522						 1-0r
Annemarie Avezaat		1537	Poppe Dijkhuis			1771	 1-0
Simon Visscher			1250						 1-0r
Johan Visser			1528	Jan Hollander			1684	 1-0
Paul van Velthoven		1459	Henk Woudsma				 ½-½

Ronde 1
Staunton 3			1716	Veendam 2			1457	2½-3½
					A.B. Drent			1357	 0-1r
Hans van Steenis		1694	Wim Smit			1580	 1-0
Poppe Dijkhuis			1771	F.de Raad			1578	 1-0
Jan Hollander			1684	S. Haan				1379	 0-1
Ronald Linger				A.C. Wijnberg			1435	 0-1r
Henk Woudsma				Sjoerd Jan Burgsma		1411	 ½-½

Bedum				1678	DAC 2				1542	 4-2
Luc Hofstra			1880	Bert van Dijken			1664	 1-0
Gerard Bakker			1657	Bert van Till			1572	 ½-½
Theo Smit			1662	Paul Klein			1558	 1-0
Sjaak Schuit			1627	Leunis Maas			1478	 ½-½
Bert Valkema			1612	A. Tesic			1505	 0-1
Antoon Wever			1630	Bram Noordhuis			1476	 1-0

Het Schaakkwartier		1640	Oostermoer 2			1541	5½-½
Henk Kuperus			1682	Nico van Huizen			1644	 1-0
Derk Schuttel			1762	Albert Koenes			1650	 1-0
Arjen Admiraal			1754	Dick Siebelink			1478	 1-0
Tom Hartholt			1567	Robert van Straten		1519	 1-0
Harold Admiraal			1654	Atze Dijkstra			1444	 ½-½
Wout Admiraal			1420	Peter Weites			1512	 1-0

Middelstum 2			1393	SISSA 4				1456	 3-3
Bert Koster			1572	Johan Visser			1528	 0-1
Free Bekker			1403	Anne Nagel			1522	 ½-½
Sjouke de Vries			1447	Paul van Velthoven		1459	 ½-½
Ben Sloot				Frans Commandeur		1522	 1-0
Joost van Melle			1230	Kees Eldering			1455	 0-1
Jan van den Berg		1313	Simon Visscher			1250	 1-0