Eerste klasse A 2010-2011 Gedetailleerde uitslagen
Ronde 9
DAC				1607	Groningen 4			1714	 2-6
A.P. Steenhuizen		1857	Tim Loos			1717	 0-1
Wiert Vos			1569	Henk Pompstra			1829	 0-1
A.C. Verhoog			1780	Guido Visser			1736	 ½-½
Ties Molenhuis			1606	Tsjisse Tilma			1790	 ½-½
Bert van Till			1580	Jaap Koekoek			1625	 ½-½
Leunis Maas			1471	Annelies van den Heuvel		1656	 0-1
Paul Klein			1485	Henk Haisma			1676	 ½-½
W. Vuursteen			1511	Ferry Ruigendijk		1679	 0-1

SISSA 2				1884	Ten Boer			1669	 6-2
Edim Salihbegovic		2021	Roelof Kroon			2147	 0-1
Jaap Bosma			2019	Klaas Dijkhuizen		1908	 ½-½
Marcel Pouw			1846	Albert Prins			1724	 1-0
Ernst-Jan Pastoor		1849	Jan Pilon			1736	 ½-½
Maarten Hemmes			1915	Piet Beetsma			1654	 1-0
Carl Hoekstra			1816	Marten Berends			1563	 1-0
Andrey Tsyganov				Wopko Dykema			1352	 1-0
Maarten Roorda			1721	Alfred Rodenboog		1269	 1-0

Assen 2				1694	Eelde/Paterswolde		1539	5½-2½
Ben van Os			1663						 1-0r
Jan Posthoorn			1808						 1-0r
Maarten Hoolsema		1738	Leon Steijvers			1590	 ½-½
Cor v/d Werff			1669						 1-0r
Sybrand Houtsma			1780	Bert Korver			1556	 ½-½
Gerard Voorintholt		1707	Arthur Kruize			1480	 0-1
Jan Boer			1624	Martin Wiersema			1459	 1-0
Gertjan Haan			1563	Brugt Krol			1610	 ½-½

Leek				1656	Middelstum			1661	 2-6
Pieter Doller			1863	Harry Wubs			1927	 0-1
Johan ten Hoor			1797	Fred Steggink			1802	 1-0
Geert de Haan			1759	Jan Mark Hof			1690	 0-1
Sander Westerlaan		1688	Ti de Jong			1616	 1-0
Geert Willems			1674	Gerry Wubs			1621	 0-1
Frans Huisman			1594	J. Bol				1728	 0-1
Teije Smedinga			1508	Joop Naaijer			1467	 0-1
Jan Arie Stokhorst		1363	F. Bekker			1434	 0-1

Oostermoer			1809	Staunton 2			1782	4½-3½
Martien Visser			2063	Dick Hummel			1817	 1-0
Carel Steevensz			1969	Rob Popken			1874	 1-0
Heinse van Houten		1856	Ronald ter Steeg		1807	 ½-½
Jasper Snijders			1837	Henk Seijen			1732	 0-1
Hans de Graaf			1800	Gerrit ten Brinke		1705	 0-1
Johan Meirink			1693	Jeroen Groot			1790	 0-1
Bob Droge			1556	Poppe Dijkhuis			1754	 1-0
Derk Vegter			1699	Bram Kruisinga			1777	 1-0

Ronde 8
Staunton 2			1775	Leek				1656	5½-2½
Rob Popken			1874	Pieter Doller			1863	 1-0
Henk Seijen			1732	Johan ten Hoor			1797	 0-1
Ronald ter Steeg		1807	Sander Westerlaan		1688	 0-1
Jeroen Groot			1790	Geert de Haan			1759	 1-0
Gerrit ten Brinke		1705	Geert Willems			1674	 1-0
Jan Colly			1697	Frans Huisman			1594	 ½-½
Dick Hummel			1817	Teije Smedinga			1508	 1-0
Bram Kruisinga			1777	Jan Arie Stokhorst		1363	 1-0

Eelde/Paterswolde		1546	SISSA 2				1884	 ½-7½
Domien Beersma			1612	Edim Salihbegovic		2021	 0-1
Bert Korver			1556	Jaap Bosma			2019	 0-1
Leon Steijvers			1590	Maarten Hemmes			1915	 ½-½
Martin Drenth			1541	Marcel Pouw			1846	 0-1
Karel Bitter				Andrey Tsyganov				 0-1
Arthur Kruize			1480	Carl Hoekstra			1816	 0-1
Guus Soppe			1582	Ernst-Jan Pastoor		1849	 0-1
Martin Wiersema			1459	Maarten Roorda			1721	 0-1

Middelstum			1660	Assen 2				1695	 2-6
Harry Wubs			1927	Martin van Velzen		1815	 ½-½
F. Brandsma			1724	Rieks Taal			1742	 0-1
Fred Steggink			1802	Sybrand Houtsma			1780	 0-1
Jan Mark Hof			1690	Gerard Voorintholt		1707	 0-1
Ti de Jong			1616	Cor v/d Werff			1669	 1-0
Gerry Wubs			1621	Ben van Os			1663	 0-1
F. Bekker			1434	Jan Boer			1624	 ½-½
S. Gerbens			1470	Gertjan Haan			1563	 0-1

Ten Boer			1727	DAC				1742	 3-5
Roelof Kroon			2147	Henk Kloosterman		1949	 1-0
Klaas Dijkhuizen		1908	Peter Bruijn			1896	 1-0
Albert Prins			1724	Wiert Vos			1569	 ½-½
Jan Pilon			1736	A.C. Verhoog			1780	 0-1
Piet Beetsma			1654	A.P. Steenhuizen		1857	 0-1
Gerard Zijlema			1583	S. Bagavac			1664	 ½-½
Harm Buter			1503	B.H. Kuiper			1640	 0-1
Marten Berends			1563	Bert van Till			1580	 0-1

Oostermoer			1809	Groningen 4			1669	 3-5
Martien Visser			2063	Ferry Ruigendijk		1679	 1-0
Carel Steevensz			1969	Guido Visser			1736	 1-0
Heinse van Houten		1856	Henk Pompstra			1829	 ½-½
Jasper Snijders			1837	Tsjisse Tilma			1790	 0-1
Hans de Graaf			1800	Annelies van den Heuvel		1656	 0-1
Johan Meirink			1693	Jaap Koekoek			1625	 0-1
Bob Droge			1556	Wim Krijnen			1575	 0-1
Derk Vegter			1699	Paul Zilverberg			1461	 ½-½

Ronde 7
DAC				1745	Eelde/Paterswolde		1614	 7-1
Henk Kloosterman		1949	Thale Hadderingh		1872	 1-0
Peter Bruijn			1896	Leon Steijvers			1590	 1-0
Wiert Vos			1569	Gerard Potjer			1775	 1-0
A.C. Verhoog			1780	Martin Drenth			1541	 1-0
A.P. Steenhuizen		1857	Guus Soppe			1582	 1-0
S. Bagavac			1664	Brugt Krol			1610	 ½-½
Ties Molenhuis			1606	Arthur Kruize			1480	 ½-½
B.H. Kuiper			1640	Martin Wiersema			1459	 1-0

Groningen 4			1694	Ten Boer			1727	2½-5½
Tsjisse Tilma			1790	Roelof Kroon			2147	 0-1
Tim Loos			1717	Klaas Dijkhuizen		1908	 0-1
Guido Visser			1736	Albert Prins			1724	 ½-½
Henk Haisma			1676	Jan Pilon			1736	 ½-½
Jaap Koekoek			1625	Piet Beetsma			1654	 0-1
Ferry Ruigendijk		1679	Marten Berends			1563	 ½-½
Annelies van den Heuvel		1656	Harm Buter			1503	 1-0
Job Holtz			1670	Gerard Zijlema			1583	 0-1

SISSA 2				1892	Middelstum			1692	 8-0
Edim Salihbegovic		2021	Harry Wubs			1927	 1-0
Wouter Welling			1946	Frits Brandsma			1724	 1-0
Marcel Pouw			1846	Fred Steggink			1802	 1-0
Maarten Roorda			1721	Jan Mark Hof			1690	 1-0
Jaap Bosma			2019	Ti de Jong			1616	 1-0
Maarten Hemmes			1915	Gerry Wubs			1621	 1-0
Carl Hoekstra			1816	Ben Sloot				 1-0
Ernst-Jan Pastoor		1849	Joop Naaijer			1467	 1-0

Assen 2				1740	Staunton 2			1728	 4-4
Martin van Velzen		1815	Jeljer Dijkstra			1658	 1-0
Jan Posthoorn			1808	Rob Popken			1874	 ½-½
Rieks Taal			1742	Henk Seijen			1732	 0-1
Sybrand Houtsma			1780	Ronald ter Steeg		1807	 1-0
Maarten Hoolsema		1738	Jeroen Groot			1790	 1-0
Gerard Voorintholt		1707	Jan Colly			1697	 0-1
Cor v/d Werff			1669	Ronald Linger			1560	 0-1
Ben van Os			1663	Gerrit ten Brinke		1705	 ½-½

Leek				1626	Oostermoer			1809	 1-7
Pieter Doller			1863	Carel Steevensz			1969	 0-1
Adrian Kuiper			1355	Martien Visser			2063	 0-1
Frans Huisman			1594	Heinse van Houten		1856	 0-1
Geert de Haan			1759	Jasper Snijders			1837	 0-1
Trix Cnossen-Van der Meij		Hans de Graaf			1800	 0-1
Geert Willems			1674	Johan Meirink			1693	 1-0
Teije Smedinga			1508	Bob Droge			1556	 0-1
Henk de Haan				Derk Vegter			1699	 0-1

Ronde 6
Staunton 2			1760	SISSA 2				1892	 4-4
Dick Hummel			1817	Edim Salihbegovic		2021	 0-1
Poppe Dijkhuis			1754	Jaap Bosma			2019	 1-0
Bauke Koole			1775	Maarten Hemmes			1915	 1-0
Ronald ter Steeg		1807	Wouter Welling			1946	 0-1
Henk Seijen			1732	Ernst-Jan Pastoor		1849	 1-0
Jeroen Groot			1790	Marcel Pouw			1846	 0-1
Jan Colly			1697	Carl Hoekstra			1816	 ½-½
Gerrit ten Brinke		1705	Maarten Roorda			1721	 ½-½

Eelde/Paterswolde		1633	Ten Boer			1662	 2-6
Thale Hadderingh		1872	Roelof Kroon			2147	 0-1
Gerard Potjer			1775	Klaas Dijkhuizen		1908	 ½-½
Martin Drenth			1541	Albert Prins			1724	 ½-½
Leon Steijvers			1590	Jan Pilon			1736	 ½-½
Guus Soppe			1582	Piet Beetsma			1654	 0-1
Domien Beersma			1612	Wopko Dykema			1352	 ½-½
Martin Wiersema			1459	Harm Buter			1503	 0-1
Arie van der Berg			Alfred Rodenboog		1269	 0-1

Middelstum			1730	DAC				1683	4½-3½
Harry Wubs			1927	Henk Kloosterman		1949	 0-1
Frits Brandsma			1724	Bert van Till			1580	 1-0
Fred Steggink			1802	A.P. Steenhuizen		1857	 ½-½
Jan Mark Hof			1690	A.C. Verhoog			1780	 0-1
Ti de Jong			1616	Wiert Vos			1569	 0-1
Gerry Wubs			1621	B.H. Kuiper			1640	 1-0
J. Bol				1728	Ties Molenhuis			1606	 1-0
Ben Sloot				Paul Klein			1485	 1-0

Oostermoer			1782	Assen 2				1684	 5-3
Martien Visser			2063	Martin van Velzen		1815	 1-0
Heinse van Houten		1856	Jan Posthoorn			1808	 ½-½
Jasper Snijders			1837	Sybrand Houtsma			1780	 1-0
Hans de Graaf			1800	Cor v/d Werff			1669	 ½-½
Johan Meirink			1693	Ben van Os			1663	 1-0
Kees Toonen			1751	Jan Boer			1624	 ½-½
Bob Droge			1556	Gertjan Haan			1563	 ½-½
Derk Vegter			1699	Jacob Dijkstra			1551	 0-1

Leek				1656	Groningen 4			1726	3½-4½
Pieter Doller			1863						 1-0r
Geert de Haan			1759	Henk Pompstra			1829	 0-1
Johan ten Hoor			1797	Guido Visser			1736	 1-0
Sander Westerlaan		1688	Henk Haisma			1676	 ½-½
Geert Willems			1674	Tsjisse Tilma			1790	 1-0
Frans Huisman			1594	Tim Loos			1717	 0-1
Jan Arie Stokhorst		1363	Annelies van den Heuvel		1656	 0-1
Teije Smedinga			1508	Ferry Ruigendijk		1679	 0-1

Ronde 5
DAC				1712	Staunton 2			1775	 2-6
Peter Bruijn			1916	Rob Popken			1862	 ½-½
Henk Kloosterman		1931	Henk Seijen			1806	 0-1
A.P. Steenhuizen		1842	Ronald ter Steeg		1797	 ½-½
A.C. Verhoog			1782	Jeroen Groot			1785	 ½-½
Wiert Vos			1655	Jan Colly			1718	 0-1
B.H. Kuiper			1617	Gerrit ten Brinke			 0-1
Bram Noordhuis			1476	Jan Hollander			1684	 0-1
Dick Folkeringa			1473	Poppe Dijkhuis			1771	 ½-½

Ten Boer			1723	Middelstum			1657	 3-5
Roelof Kroon			2143	Harry Wubs			1885	 1-0
Klaas Dijkhuizen		1838	Frits Brandsma			1744	 1-0
Albert Prins			1750	Fred Steggink			1763	 ½-½
Jan Pilon			1725	Jan Mark Hof			1681	 ½-½
Piet Beetsma			1686	Ti de Jong			1640	 0-1
Marten Berends			1598	Gerry Wubs			1571	 0-1
Harm Buter			1490	F. Bekker			1403	 0-1
Gerard Zijlema			1554	A.G. Koster			1572	 0-1

Groningen 4			1684	Eelde/Paterswolde		1614	6½-1½
Henk Pompstra			1703	Thale Hadderingh		1869	 0-1
Guido Visser			1745	Martin Drenth				 1-0
Tim Loos			1710	Leon Steijvers			1663	 ½-½
Tsjisse Tilma			1762						 1-0r
Henk Haisma			1690	Guus Soppe			1606	 1-0
Job Holtz			1681	Brugt Krol			1630	 1-0
Jaap Koekoek			1587	Arthur Kruize			1477	 1-0
Oswaldo Sield			1590	Martin Wiersema			1438	 1-0

SISSA 2				1814	Oostermoer			1752	3½-4½
Edim Salihbegovic		1985	Carel Steevensz			1976	 1-0
Jaap Bosma			1972	Heinse van Houten		1855	 ½-½
Maarten Hemmes			1874	Jasper Snijders			1801	 0-1
Marcel Pouw			1847	Hans de Graaf			1794	 0-1
Carl Hoekstra			1833	Johan Meirink			1708	 ½-½
Elias Oude Brunink		1787	Bob Droge			1550	 1-0
Maarten Roorda			1679	Nico van Huizen			1644	 ½-½
Annemarie Avezaat		1537	Derk Vegter			1684	 0-1

Assen 2				1699	Leek				1680	6½-1½
Martin van Velzen		1840	Pieter Doller			1837	 ½-½
Sybrand Houtsma			1638	Johan ten Hoor			1804	 1-0
Jan Posthoorn			1842	Geert de Haan			1772	 1-0
Maarten Hoolsema		1705	Sander Westerlaan		1688	 0-1
Cor v/d Werff			1685	Geert Willems			1661	 1-0
Gerard Voorintholt		1645	Frans Huisman			1497	 1-0
Ben van Os			1695	Teije Smedinga			1500	 1-0
Gertjan Haan			1543	Henk de Haan				 1-0

Ronde 4
Staunton 2			1802	Ten Boer			1700	 3-5
Dick Hummel			1818	Roelof Kroon			2143	 0-1
Rob Popken			1862	Klaas Dijkhuizen		1838	 1-0
Bram Kruisinga			1825	Albert Prins			1750	 0-1
Henk Seijen			1806	Jan Pilon			1725	 0-1
Ronald ter Steeg		1797	Piet Beetsma			1686	 ½-½
Jeroen Groot			1785	Wim van Dijken			1418	 1-0
Jan Colly			1718	Gerard Zijlema			1554	 0-1
Gerrit ten Brinke			Harm Buter			1490	 ½-½

Oostermoer			1828	DAC				1680	 5-3
Martien Visser			2053	Henk Kloosterman		1931	 ½-½
Heinse van Houten		1855	Bert van Dijken			1664	 1-0
Carel Steevensz			1976	A.P. Steenhuizen		1842	 ½-½
Hans de Graaf			1794	A.C. Verhoog			1782	 ½-½
Jasper Snijders			1801	Wiert Vos			1655	 1-0
Johan Meirink			1708	B.H. Kuiper			1617	 ½-½
Kees Toonen			1757	Dick Folkeringa			1473	 ½-½
Derk Vegter			1684	Leunis Maas			1478	 ½-½

Assen 2				1678	Groningen 4			1711	4½-3½
Martin van Velzen		1840	Tim Loos			1710	 ½-½
Rieks Taal			1698	Henk Pompstra			1703	 0-1
Sybrand Houtsma			1638	Tsjisse Tilma			1762	 0-1
Maarten Hoolsema		1705	Guido Visser			1745	 1-0
Gerard Voorintholt		1645	Ferry Ruigendijk		1702	 1-0
Ben van Os			1695	Henk Haisma			1690	 ½-½
Jan Boer			1656	Annelies van den Heuvel		1697	 1-0
Gertjan Haan			1543	Job Holtz			1681	 ½-½

Leek				1657	SISSA 2				1811	 0-8
Pieter Doller			1837	Edim Salihbegovic		1985	 0-1
Johan ten Hoor			1804	Jaap Bosma			1972	 0-1
Geert de Haan			1772	Maarten Hemmes			1874	 0-1
Frans Huisman			1497	Marcel Pouw			1847	 0-1
Geert Willems			1661	Ernst-Jan Pastoor		1841	 0-1
Jan Arie Stokhorst		1370	Carl Hoekstra			1833	 0-1
Trix Cnossen-Van der Meij		Paul van Velthoven		1459	 0-1
Henk de Haan				Maarten Roorda			1679	 0-1

Middelstum			1667	Eelde/Paterswolde		1638	5½-2½
Harry Wubs			1885	Thale Hadderingh		1869	 ½-½
Frits Brandsma			1744	Leon Steijvers			1663	 1-0
Fred Steggink			1763	Gerard Potjer			1771	 ½-½
Jan Mark Hof			1681	Guus Soppe			1606	 1-0
J. Bol				1718	Domien Beersma			1651	 1-0
Gerry Wubs			1571	Arthur Kruize			1477	 1-0
A.G. Koster			1572	Martin Wiersema			1438	 0-1
F. Bekker			1403	Brugt Krol			1630	 ½-½

Ronde 3
DAC				1730	Leek				1621	 4-4
Bert van Dijken			1664	Pieter Doller			1837	 0-1
Henk Kloosterman		1931	Johan ten Hoor			1804	 1-0
A.P. Steenhuizen		1842	Geert de Haan			1772	 1-0
A.C. Verhoog			1782	Sander Westerlaan		1688	 ½-½
Wiert Vos			1655	Geert Willems			1661	 0-1
S. Bagavac			1702	Frans Huisman			1497	 0-1
Ties Molenhuis			1645	Teije Smedinga			1500	 ½-½
B.H. Kuiper			1617	Lidy Paalman-Schonewille	1206	 1-0

Eelde/Paterswolde		1659	Staunton 2			1773	2½-5½
Thale Hadderingh		1869	Dick Hummel			1818	 ½-½
Gerard Potjer			1771	Rob Popken			1862	 1-0
Martin Drenth				Bram Kruisinga			1825	 0-1
Guus Soppe			1606	Henk Seijen			1806	 0-1
Leon Steijvers			1663	Albert Hebels				 ½-½
Bert Korver			1573	Jeroen Groot			1785	 0-1
Arthur Kruize			1477	Jan Colly			1718	 0-1
Domien Beersma			1651	Jaap Hettinga			1600	 ½-½

Ten Boer			1714	Oostermoer			1766	2½-5½
Roelof Kroon			2143	Carel Steevensz			1976	 1-0
Klaas Dijkhuizen		1838	Heinse van Houten		1855	 1-0
Albert Prins			1750	Jasper Snijders			1801	 0-1
Jan Pilon			1725	Hans de Graaf			1794	 ½-½
Piet Beetsma			1686	Johan Meirink			1708	 0-1
Marten Berends			1598	Kees Toonen			1757	 0-1
Wim van Dijken			1418	Bob Droge			1550	 0-1
Gerard Zijlema			1554	Derk Vegter			1684	 0-1

Groningen 4			1692	Middelstum			1651	3½-4½
Tim Loos			1710	Harry Wubs			1885	 0-1
Henk Pompstra			1703	Frits Brandsma			1744	 1-0
Ferry Ruigendijk		1702	Fred Steggink			1763	 0-1
Tsjisse Tilma			1762	Jan Mark Hof			1681	 ½-½
Oswaldo Sield			1590	Ti de Jong			1640	 0-1
Annelies van den Heuvel		1697	Gerry Wubs			1571	 0-1
Henk Haisma			1690	Joop Naaijer			1478	 1-0
Job Holtz			1681	Sjouke de Vries			1447	 1-0

SISSA 2				1871	Assen 2				1676	6½-1½
Edim Salihbegovic		1985	Jan Posthoorn			1842	 1-0
Jaap Bosma			1972	Rieks Taal			1698	 1-0
Maarten Hemmes			1874	Maarten Hoolsema		1705	 ½-½
Wouter Welling			1935	Cor v/d Werff			1685	 1-0
Marcel Pouw			1847	Sybrand Houtsma			1638	 ½-½
Carl Hoekstra			1833	Gerard Voorintholt		1645	 ½-½
Ernst-Jan Pastoor		1841	Jan Boer			1656	 1-0
Maarten Roorda			1679	Gertjan Haan			1543	 1-0

Ronde 2
SISSA 2				1862	Groningen 4			1698	 5-3
Edim Salihbegovic		1985	Guido Visser			1745	 1-0
Jaap Bosma			1972	Ferry Ruigendijk		1702	 1-0
Maarten Hemmes			1874	Annelies van den Heuvel		1697	 1-0
Marcel Pouw			1847	Tsjisse Tilma			1762	 1-0
Ernst-Jan Pastoor		1841	Tim Loos			1710	 0-1
Carl Hoekstra			1833	Henk Pompstra			1703	 0-1
Edwin in 't Veld		1863	Jaap Koekoek			1587	 0-1
Maarten Roorda			1679	Job Holtz			1681	 1-0

Assen 2				1678	DAC				1746	2½-5½
Martin van Velzen		1840	Henk Kloosterman		1931	 0-1
Rieks Taal			1698	Peter Bruijn			1916	 ½-½
Sybrand Houtsma			1638	A.P. Steenhuizen		1842	 0-1
Maarten Hoolsema		1705	S. Bagavac			1702	 1-0
Gerard Voorintholt		1645	Ties Molenhuis			1645	 ½-½
Ben van Os			1695	Bert van Dijken			1664	 0-1
Jan Boer			1656	Wiert Vos			1655	 0-1
Gertjan Haan			1543	B.H. Kuiper			1617	 ½-½

Leek				1634	Ten Boer			1700	 4-4
Teije Smedinga			1500	Roelof Kroon			2143	 0-1
Jan Arie Stokhorst		1370	Klaas Dijkhuizen		1838	 0-1
Pieter Doller			1837	Albert Prins			1750	 1-0
Johan ten Hoor			1804	Jan Pilon			1725	 ½-½
Geert de Haan			1772	Piet Beetsma			1686	 ½-½
Frans Huisman			1497	Wim van Dijken			1418	 1-0
Geert Willems			1661	Harm Buter			1490	 1-0
Henk de Haan				Gerard Zijlema			1554	 0-1

Staunton 2			1797	Middelstum			1694	5½-2½
Dick Hummel			1818	Harry Wubs			1885	 0-1
Rob Popken			1862	Frits Brandsma			1744	 1-0
Bram Kruisinga			1825	Fred Steggink			1763	 0-1
Poppe Dijkhuis			1771	Jan Mark Hof			1681	 ½-½
Albert Hebels				Ti de Jong			1640	 1-0
Ronald ter Steeg		1797	Gerry Wubs			1571	 1-0
Jan Colly			1718	A.G. Koster			1572	 1-0
Jeroen Groot			1785	Ben Sloot				 1-0

Oostermoer			1775	Eelde/Paterswolde		1622	 6-2
Martien Visser			2053	Gerard Potjer			1771	 1-0
Heinse van Houten		1855	Martin Drenth				 1-0
Jasper Snijders			1801	Leon Steijvers			1663	 1-0
Hans de Graaf			1794	Domien Beersma			1651	 1-0
Johan Meirink			1708	Guus Soppe			1606	 ½-½
Kees Toonen			1757	Brugt Krol			1630	 ½-½
Bob Droge			1550	Arthur Kruize			1477	 0-1
Derk Vegter			1684	Harrie Hartman			1556	 1-0

Ronde 1
Ten Boer			1706	Assen 2				1698	4½-3½
Roelof Kroon			2143	Martin van Velzen		1840	 1-0
Klaas Dijkhuizen		1838	Jan Posthoorn			1842	 1-0
Albert Prins			1750	Rieks Taal			1698	 ½-½
Jan Pilon			1725	Sybrand Houtsma			1638	 0-1
Piet Beetsma			1686	Cor v/d Werff			1685	 1-0
Wim van Dijken			1418	Gerard Voorintholt		1645	 1-0
Harm Buter			1490	Ben van Os			1695	 0-1
Marten Berends			1598	Gertjan Haan			1543	 0-1

DAC				1716	SISSA 2				1871	 1-7
Peter Bruijn			1916	Edim Salihbegovic		1985	 0-1
A.P. Steenhuizen		1842	Jaap Bosma			1972	 0-1
A.C. Verhoog			1782	Wouter Welling			1935	 0-1
Wiert Vos			1655	Maarten Hemmes			1874	 0-1
Bert van Till			1572	Marcel Pouw			1847	 0-1
S. Bagavac			1702	Ernst-Jan Pastoor		1841	 0-1
Ties Molenhuis			1645	Carl Hoekstra			1833	 0-1
B.H. Kuiper			1617	Maarten Roorda			1679	 1-0

Eelde/Paterswolde		1624	Leek				1710	1½-6½
Martin Drenth				Pieter Doller			1837	 0-1
Gerard Potjer			1771	Johan ten Hoor			1804	 0-1
Leon Steijvers			1663	Geert de Haan			1772	 0-1
Domien Beersma			1651	Frans Huisman			1497	 0-1
Guus Soppe			1606	Geert Willems			1661	 0-1
Bert Korver			1573	Sander Westerlaan		1688	 0-1
Brugt Krol			1630	Teije Smedinga				 ½-½
Arthur Kruize			1477	Henk de Haan				 1-0

Middelstum			1668	Oostermoer			1803	1½-6½
Harry Wubs			1885	Martien Visser			2053	 0-1
Frits Brandsma			1744	Carel Steevensz			1976	 0-1
Fred Steggink			1763	Heinse van Houten		1855	 ½-½
Jan Mark Hof			1681	Jasper Snijders			1801	 0-1
Ti de Jong			1640	Hans de Graaf			1794	 0-1
Gerry Wubs			1571	Johan Meirink			1708	 1-0
A.G. Koster			1572	Bob Droge			1550	 0-1
S. Gerbens			1489	Derk Vegter			1684	 0-1

Groningen 4			1700	Staunton 2			1783	4½-3½
Guido Visser			1745	Dick Hummel			1818	 ½-½
Annelies van den Heuvel		1697	Rob Popken			1862	 0-1
Ferry Ruigendijk		1702	Bram Kruisinga			1825	 ½-½
Tsjisse Tilma			1762	Henk Seijen			1806	 1-0
Tim Loos			1710	Ronald ter Steeg		1797	 0-1
Henk Haisma			1690	Jeroen Groot			1785	 ½-½
Jaap Koekoek			1587	Jan Colly			1718	 1-0
Henk Pompstra			1703	Jeljer Dijkstra			1654	 1-0